Regierungsbezirk Oberfranken

Verwaltungsebene in Bayern | Landkreise: 9 | Kreisfreie Städte: 4

Schlüssel
094
Bundesland
Bayern (BY)
Selbstverwaltung
Ja

In Bayern bestehen deckungsgleiche Bezirke als kommunale Selbstverwaltungskörperschaften.

Landkreise

  1. Bamberg46 Kreisschlüssel 09471 | Kennzeichen BA | Kreissitz Bamberg
  2. Bayreuth47 Kreisschlüssel 09472 | Kennzeichen BT, EBS, ESB, KEM, MÜB, PEG | Kreissitz Bayreuth
  3. Coburg20 Kreisschlüssel 09473 | Kennzeichen CO, NEC | Kreissitz Coburg
  4. Forchheim29 Kreisschlüssel 09474 | Kennzeichen EBS, FO, PEG | Kreissitz Forchheim
  5. Hof31 Kreisschlüssel 09475 | Kennzeichen HO, MÜB, NAI, REH, SAN | Kreissitz Hof
  6. Kronach20 Kreisschlüssel 09476 | Kennzeichen KC, SAN | Kreissitz Kronach
  7. Kulmbach22 Kreisschlüssel 09477 | Kennzeichen EBS, KU, SAN | Kreissitz Kulmbach
  8. Lichtenfels13 Kreisschlüssel 09478 | Kennzeichen LIF, STE | Kreissitz Lichtenfels
  9. Wunsiedel im Fichtelgebirge26 Kreisschlüssel 09479 | Kennzeichen MAK, REH, SEL, WUN | Kreissitz Wunsiedel

Kreisfreie Städte

  1. Bamberg Gemeindeschlüssel 09461000 | 75.743 Einwohner
  2. Bayreuth Gemeindeschlüssel 09462000 | 72.940 Einwohner
  3. Coburg Gemeindeschlüssel 09463000 | 41.316 Einwohner
  4. Hof Gemeindeschlüssel 09464000 | 46.778 Einwohner