Funktionen & Tarife
| Funktion | Öffentlicher Zugang ohne Registrierung | Registrierter Stadtpate | Stadtpate Plus |
|---|---|---|---|
| Privatpersonen | |||
| Preis | Kostenfrei | Kostenfrei | 1 € pro Monat je freigeschaltetem Kennzeichen bei jährlicher Zahlung: 12 € pro Jahr inkl. MwSt. pro freigeschaltetem Kennzeichen |
| OWi-Drittanzeigen erfassen | Basisformular nutzen | Mit Profil- und Fahrzeugdaten schneller ausfüllen | Komfortfunktionen und bevorzugte Weiterentwicklung |
| Asiatische Hornisse melden | Sichtungen und mögliche Nester mit Foto und Fundort melden | Kontaktdaten schneller vorausfüllen | Komfortfunktionen und bevorzugte Weiterentwicklung |
| Entwürfe & Wiederaufnahme | Nicht dauerhaft verfügbar | Entwürfe können fortgesetzt werden | Erweiterte Organisation geplanter Meldungen |
| Schnappschuss | Nicht verfügbar | Fotos strukturiert speichern und zu Vorfällen bündeln | Mehr Komfort bei Auswertung, Sortierung und Vorbereitung |
| Fahrzeugprofile | Nicht enthalten | Eigene Fahrzeuge mit Kennzeichen, Marke und Farbe speichern | Mehrere Fahrzeug- und Hinweisprofile kostenlos anlegen; Plus-Funktionen gelten je freigeschaltetem Fahrzeug |
| Ausnahmegenehmigungen beantragen | Nicht verfügbar | Für hinterlegte Fahrzeuge und Kennzeichen Anträge vorbereiten | Anträge komfortabel verwalten und mit Fahrzeugprofilen verknüpfen |
| Nachrichten an Kennzeichen oder Wohnorte | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Anonyme Hinweise an hinterlegte Kennzeichen oder Wohnorte senden und empfangen |
| Werbefreie Nutzung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Werbefrei |
| Behördliche Nutzer | |||
| Tarif | Öffentliche kommunale Informationen sichtbar | Behördlicher Zugang nach Freischaltung | Stadtpate Pro |
| Preis für Kommunen | Kostenfrei | Nach Vereinbarung | 0,07 € pro Bürger pro Jahr mindestens 120 € pro Jahr inkl. MwSt. |
| Kommunale Stammdaten | Grunddaten und Kontaktinformationen | Prüfung und Aktualisierung kommunaler Angaben | Erweiterte Pflege, Auswertungen und strukturierte Rückmeldungen |
| Meldungsbearbeitung | Eingehende Meldungen per Standardkanal | Verbesserte Zuordnung und Kommunikation | Professioneller Workflow für Behörden und Fachstellen |
| Asiatische-Hornisse-Meldungen | Öffentliche Meldewege je Kommune | Zuordnung zu zuständigen Stellen | Übersicht, Auswertung und strukturierte Bearbeitung eingehender Sichtungen |
| Ausnahmegenehmigungen beantragen | Nicht verfügbar | Anträge können strukturiert vorbereitet werden | Prüfung, Zuordnung und Verwaltung von Genehmigungsanfragen |
| Nachrichten an Kennzeichen oder Wohnorte | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Kommunikation an hinterlegte Kennzeichen oder Wohnorte im Rahmen berechtigter Verwaltungsprozesse |
| Werbefreie Nutzung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Werbefrei |
| Zusammenarbeit | Öffentlicher Informationszugang | Direkterer Austausch mit Stadtpate | Kommunaler Ansprechpartner, Konfiguration und priorisierte Betreuung |
| Stadtpate API | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Gesicherte API-Anbindung für Kommunen mit Stadtpate-Pro-Konto |
Asiatische Hornisse melden
Stadtpate unterstützt Meldungen von Sichtungen oder möglichen Nestern der Asiatischen Hornisse mit Foto, Fundort und Beschreibung. So können Hinweise früh bei der passenden Kommune eingehen und fachlich eingeordnet werden.
Neophyten melden
Stadtpate unterstützt Meldungen problematischer invasiver Pflanzenarten mit Foto, Funddatum, Bestandsgröße und Fundort. Die allgemeine Infoseite erklärt die wichtigsten Arten und verlinkt direkt zu passenden kommunalen Meldewegen.
API für Kommunen mit Stadtpate Pro
Kommunen mit Stadtpate-Pro-Konto können perspektivisch eine gesicherte API-Anbindung nutzen, um Meldungen, Stammdaten, Anhänge, Statusinformationen und Rückmeldungen strukturiert mit kommunalen Fachverfahren oder beauftragten IT-Dienstleistern auszutauschen. Die Schnittstelle ist nicht öffentlich und wird nur nach fachlicher und technischer Prüfung freigeschaltet.
Alle Angaben verstehen sich als Orientierung für die geplanten Tarifstufen. Stadtpate Plus richtet sich an Privatpersonen und wird pro freigeschaltetem Kennzeichen berechnet. Für Familien oder Unternehmen mit mehreren Fahrzeugen gilt der Betrag entsprechend je freigeschaltetem Fahrzeug. Das bloße Anlegen eigener Fahrzeuge und Kennzeichen bleibt kostenfrei. Stadtpate Pro ist die entsprechende Variante für Kommunen und behördliche Nutzer.