Kulmbach

Landkreis in Bayern | Zugeordnete Städte: 22

Kreisschlüssel
09477
Bundesland
Bayern (BY)
Regierungsbezirk
Oberfranken (094)
Kreissitz
Kulmbach
KFZ-Kennzeichen
EBS KU SAN
Einwohner
71.518
Fläche
658,32 km²
Bevölkerungsdichte
109 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Grafengehaig Gemeindeschlüssel 09477117 | 847 Einwohner
  2. Guttenberg Gemeindeschlüssel 09477118 | 469 Einwohner
  3. Harsdorf Gemeindeschlüssel 09477119 | 959 Einwohner
  4. Himmelkron Gemeindeschlüssel 09477121 | 3.249 Einwohner
  5. Kasendorf Gemeindeschlüssel 09477124 | 2.432 Einwohner
  6. Ködnitz Gemeindeschlüssel 09477127 | 1.452 Einwohner
  7. Kulmbach Gemeindeschlüssel 09477128 | 26.625 Einwohner
  8. Kupferberg Gemeindeschlüssel 09477129 | 1.049 Einwohner
  9. Ludwigschorgast Gemeindeschlüssel 09477135 | 951 Einwohner
  10. Mainleus Gemeindeschlüssel 09477136 | 6.410 Einwohner
  11. Marktleugast Gemeindeschlüssel 09477138 | 2.993 Einwohner
  12. Marktschorgast Gemeindeschlüssel 09477139 | 1.357 Einwohner
  13. Neudrossenfeld Gemeindeschlüssel 09477142 | 3.774 Einwohner
  14. Neuenmarkt Gemeindeschlüssel 09477143 | 2.957 Einwohner
  15. Presseck Gemeindeschlüssel 09477148 | 1.681 Einwohner
  16. Rugendorf Gemeindeschlüssel 09477151 | 941 Einwohner
  17. Stadtsteinach Gemeindeschlüssel 09477156 | 2.983 Einwohner
  18. Thurnau Gemeindeschlüssel 09477157 | 4.053 Einwohner
  19. Trebgast Gemeindeschlüssel 09477158 | 1.501 Einwohner
  20. Untersteinach Gemeindeschlüssel 09477159 | 1.751 Einwohner
  21. Wirsberg Gemeindeschlüssel 09477163 | 1.945 Einwohner
  22. Wonsees Gemeindeschlüssel 09477164 | 1.139 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland