Regierungsbezirk Tübingen

Verwaltungsebene in Baden-Württemberg | Landkreise: 8 | Kreisfreie Städte: 1

Schlüssel
084
Bundesland
Baden-Württemberg (BW)
Selbstverwaltung
Nein

Landkreise

  1. Alb-Donau-Kreis 55 Kreisschlüssel 08425 | Kennzeichen UL | Kreissitz Ulm
  2. Biberach 45 Kreisschlüssel 08426 | Kennzeichen BC | Kreissitz Biberach an der Riß
  3. Bodenseekreis 23 Kreisschlüssel 08435 | Kennzeichen FN, TT, ÜB | Kreissitz Friedrichshafen
  4. Ravensburg 39 Kreisschlüssel 08436 | Kennzeichen RV, SLG, WG, ÜB | Kreissitz Ravensburg
  5. Reutlingen 27 Kreisschlüssel 08415 | Kennzeichen RT | Kreissitz Reutlingen
  6. Sigmaringen 25 Kreisschlüssel 08437 | Kennzeichen SIG, SLG, STO, ÜB | Kreissitz Sigmaringen
  7. Tübingen 15 Kreisschlüssel 08416 | Kennzeichen TÜ | Kreissitz Tübingen
  8. Zollernalbkreis 25 Kreisschlüssel 08417 | Kennzeichen BL, HCH | Kreissitz Balingen

Kreisfreie Städte

  1. Ulm Gemeindeschlüssel 08421000 | 129.882 Einwohner