Bodenseekreis

Landkreis in Baden-Württemberg | Zugeordnete Städte: 23

Kreisschlüssel
08435
Bundesland
Baden-Württemberg (BW)
Regierungsbezirk
Tübingen (084)
Kreissitz
Friedrichshafen
KFZ-Kennzeichen
FN TT ÜB
Einwohner
220.804
Fläche
664,74 km²
Bevölkerungsdichte
332 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Bermatingen Gemeindeschlüssel 08435005 | 4.160 Einwohner
  2. Daisendorf Gemeindeschlüssel 08435010 | 1.521 Einwohner
  3. Deggenhausertal Gemeindeschlüssel 08435067 | 4.430 Einwohner
  4. Eriskirch Gemeindeschlüssel 08435013 | 4.834 Einwohner
  5. Frickingen Gemeindeschlüssel 08435015 | 3.111 Einwohner
  6. Friedrichshafen Gemeindeschlüssel 08435016 | 62.796 Einwohner
  7. Hagnau am Bodensee Gemeindeschlüssel 08435018 | 1.402 Einwohner
  8. Heiligenberg Gemeindeschlüssel 08435020 | 2.836 Einwohner
  9. Immenstaad am Bodensee Gemeindeschlüssel 08435024 | 6.448 Einwohner
  10. Kressbronn am Bodensee Gemeindeschlüssel 08435029 | 8.727 Einwohner
  11. Langenargen Gemeindeschlüssel 08435030 | 7.525 Einwohner
  12. Markdorf Gemeindeschlüssel 08435034 | 14.300 Einwohner
  13. Meckenbeuren Gemeindeschlüssel 08435035 | 13.735 Einwohner
  14. Meersburg Gemeindeschlüssel 08435036 | 5.956 Einwohner
  15. Neukirch Gemeindeschlüssel 08435042 | 2.725 Einwohner
  16. Oberteuringen Gemeindeschlüssel 08435045 | 5.035 Einwohner
  17. Owingen Gemeindeschlüssel 08435047 | 4.492 Einwohner
  18. Salem Gemeindeschlüssel 08435052 | 12.243 Einwohner
  19. Sipplingen Gemeindeschlüssel 08435053 | 2.098 Einwohner
  20. Stetten Gemeindeschlüssel 08435054 | 965 Einwohner
  21. Tettnang Gemeindeschlüssel 08435057 | 20.520 Einwohner
  22. Überlingen Gemeindeschlüssel 08435059 | 22.735 Einwohner
  23. Uhldingen-Mühlhofen Gemeindeschlüssel 08435066 | 8.210 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland