Regierungsbezirk Köln

Verwaltungsebene in Nordrhein-Westfalen | Landkreise: 8 | Kreisfreie Städte: 3

Schlüssel
053
Bundesland
Nordrhein-Westfalen (NW)
Selbstverwaltung
Nein

Landkreise

  1. Aachen, Städteregion 10 Kreisschlüssel 05334 | Kennzeichen AC, MON | Kreissitz Aachen
  2. Düren 15 Kreisschlüssel 05358 | Kennzeichen DN, JÜL, MON, SLE | Kreissitz Düren
  3. Euskirchen 11 Kreisschlüssel 05366 | Kennzeichen EU, SLE | Kreissitz Euskirchen
  4. Heinsberg 10 Kreisschlüssel 05370 | Kennzeichen ERK, GK, HS | Kreissitz Heinsberg
  5. Oberbergischer Kreis 13 Kreisschlüssel 05374 | Kennzeichen GM | Kreissitz Gummersbach
  6. Rhein-Erft-Kreis 10 Kreisschlüssel 05362 | Kennzeichen BM | Kreissitz Bergheim
  7. Rhein-Sieg-Kreis 19 Kreisschlüssel 05382 | Kennzeichen SU | Kreissitz Siegburg
  8. Rheinisch-Bergischer Kreis 8 Kreisschlüssel 05378 | Kennzeichen GL | Kreissitz Bergisch Gladbach

Kreisfreie Städte

  1. Bonn Gemeindeschlüssel 05314000 | 318.900 Einwohner
  2. Köln Gemeindeschlüssel 05315000 | 1.000.000 Einwohner
  3. Leverkusen Gemeindeschlüssel 05316000 | 168.581 Einwohner