Aachen, Städteregion

Landkreis in Nordrhein-Westfalen | Zugeordnete Städte: 10

Kreisschlüssel
05334
Bundesland
Nordrhein-Westfalen (NW)
Regierungsbezirk
Köln (053)
Kreissitz
Aachen
KFZ-Kennzeichen
AC MON
Einwohner
582.410
Fläche
706,92 km²
Bevölkerungsdichte
824 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Aachen Gemeindeschlüssel 05334002 | 240.100 Einwohner
  2. Alsdorf Gemeindeschlüssel 05334004 | 46.900 Einwohner
  3. Baesweiler Gemeindeschlüssel 05334008 | 26.900 Einwohner
  4. Eschweiler Gemeindeschlüssel 05334012 | 55.505 Einwohner
  5. Herzogenrath Gemeindeschlüssel 05334016 | 46.708 Einwohner
  6. Monschau Gemeindeschlüssel 05334020 | 12.389 Einwohner
  7. Roetgen Gemeindeschlüssel 05334024 | 8.250 Einwohner
  8. Simmerath Gemeindeschlüssel 05334028 | 16.612 Einwohner
  9. Stolberg (Rhld.) Gemeindeschlüssel 05334032 | 57.474 Einwohner
  10. Würselen Gemeindeschlüssel 05334036 | 37.693 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland