Regierungsbezirk Unterfranken

Verwaltungsebene in Bayern | Landkreise: 9 | Kreisfreie Städte: 3

Schlüssel
096
Bundesland
Bayern (BY)
Selbstverwaltung
Ja

In Bayern bestehen deckungsgleiche Bezirke als kommunale Selbstverwaltungskörperschaften.

Landkreise

  1. Aschaffenburg41 Kreisschlüssel 09671 | Kennzeichen AB, ALZ | Kreissitz Aschaffenburg
  2. Bad Kissingen39 Kreisschlüssel 09672 | Kennzeichen BRK, HAB, KG | Kreissitz Bad Kissingen
  3. Haßberge26 Kreisschlüssel 09674 | Kennzeichen EBN, GEO, HAS, HOH | Kreissitz Haßfurt
  4. Kitzingen31 Kreisschlüssel 09675 | Kennzeichen KT | Kreissitz Kitzingen
  5. Main-Spessart50 Kreisschlüssel 09677 | Kennzeichen MSP | Kreissitz Karlstadt
  6. Miltenberg34 Kreisschlüssel 09676 | Kennzeichen MIL, OBB | Kreissitz Miltenberg
  7. Rhön-Grabfeld45 Kreisschlüssel 09673 | Kennzeichen KÖN, MET, NES | Kreissitz Bad Neustadt an der Saale
  8. Schweinfurt36 Kreisschlüssel 09678 | Kennzeichen GEO, SW | Kreissitz Schweinfurt
  9. Würzburg55 Kreisschlüssel 09679 | Kennzeichen OCH, WÜ | Kreissitz Würzburg

Kreisfreie Städte

  1. Aschaffenburg Gemeindeschlüssel 09661000 | 68.747 Einwohner
  2. Schweinfurt Gemeindeschlüssel 09662000 | 54.481 Einwohner
  3. Würzburg Gemeindeschlüssel 09663000 | 126.635 Einwohner