Regierungsbezirk Niederbayern

Verwaltungsebene in Bayern | Landkreise: 9 | Kreisfreie Städte: 3

Schlüssel
092
Bundesland
Bayern (BY)
Selbstverwaltung
Ja

In Bayern bestehen deckungsgleiche Bezirke als kommunale Selbstverwaltungskörperschaften.

Landkreise

  1. Deggendorf 26 Kreisschlüssel 09271 | Kennzeichen DEG | Kreissitz Deggendorf
  2. Dingolfing-Landau 15 Kreisschlüssel 09279 | Kennzeichen DGF, LAN | Kreissitz Dingolfing
  3. Freyung-Grafenau 36 Kreisschlüssel 09272 | Kennzeichen FRG, GRA, WOS | Kreissitz Freyung
  4. Kelheim 28 Kreisschlüssel 09273 | Kennzeichen KEH, MAI, PAR, RID, ROL | Kreissitz Kelheim
  5. Landshut 35 Kreisschlüssel 09274 | Kennzeichen LA, MAI, MAL, ROL, VIB | Kreissitz Landshut
  6. Passau 38 Kreisschlüssel 09275 | Kennzeichen PA | Kreissitz Passau
  7. Regen 24 Kreisschlüssel 09276 | Kennzeichen REG, VIT | Kreissitz Regen
  8. Rottal-Inn 31 Kreisschlüssel 09277 | Kennzeichen EG, GRI, PAN, VIB | Kreissitz Pfarrkirchen
  9. Straubing-Bogen 37 Kreisschlüssel 09278 | Kennzeichen BOG, MAL, SR | Kreissitz Straubing

Kreisfreie Städte

  1. Landshut Gemeindeschlüssel 09261000 | 71.863 Einwohner
  2. Passau Gemeindeschlüssel 09262000 | 53.039 Einwohner
  3. Straubing Gemeindeschlüssel 09263000 | 49.002 Einwohner