Regierungsbezirk Karlsruhe

Verwaltungsebene in Baden-Württemberg | Landkreise: 7 | Kreisfreie Städte: 5

Schlüssel
082
Bundesland
Baden-Württemberg (BW)
Selbstverwaltung
Nein

Landkreise

  1. Calw 25 Kreisschlüssel 08235 | Kennzeichen CW | Kreissitz Calw
  2. Enzkreis 28 Kreisschlüssel 08236 | Kennzeichen PF | Kreissitz Pforzheim
  3. Freudenstadt 16 Kreisschlüssel 08237 | Kennzeichen FDS, HCH, HOR, WOL | Kreissitz Freudenstadt
  4. Karlsruhe 32 Kreisschlüssel 08215 | Kennzeichen BR, KA | Kreissitz Karlsruhe
  5. Neckar-Odenwald-Kreis 27 Kreisschlüssel 08225 | Kennzeichen BCH, MOS | Kreissitz Mosbach
  6. Rastatt 23 Kreisschlüssel 08216 | Kennzeichen BH, RA | Kreissitz Rastatt
  7. Rhein-Neckar-Kreis 54 Kreisschlüssel 08226 | Kennzeichen HD | Kreissitz Heidelberg

Kreisfreie Städte

  1. Baden-Baden Gemeindeschlüssel 08211000 | 56.881 Einwohner
  2. Heidelberg Gemeindeschlüssel 08221000 | 155.756 Einwohner
  3. Karlsruhe Gemeindeschlüssel 08212000 | 307.800 Einwohner
  4. Mannheim Gemeindeschlüssel 08222000 | 305.800 Einwohner
  5. Pforzheim Gemeindeschlüssel 08231000 | 134.912 Einwohner