Regierungsbezirk Stuttgart

Verwaltungsebene in Baden-Württemberg | Landkreise: 11 | Kreisfreie Städte: 2

Schlüssel
081
Bundesland
Baden-Württemberg (BW)
Selbstverwaltung
Nein

Landkreise

  1. Böblingen 26 Kreisschlüssel 08115 | Kennzeichen BB, LEO | Kreissitz Böblingen
  2. Esslingen 44 Kreisschlüssel 08116 | Kennzeichen ES, NT | Kreissitz Esslingen am Neckar
  3. Göppingen 38 Kreisschlüssel 08117 | Kennzeichen GP | Kreissitz Göppingen
  4. Heidenheim 11 Kreisschlüssel 08135 | Kennzeichen HDH | Kreissitz Heidenheim an der Brenz
  5. Heilbronn 46 Kreisschlüssel 08125 | Kennzeichen HN | Kreissitz Heilbronn
  6. Hohenlohekreis 16 Kreisschlüssel 08126 | Kennzeichen KÜN, ÖHR | Kreissitz Künzelsau
  7. Ludwigsburg 39 Kreisschlüssel 08118 | Kennzeichen LB, VAI | Kreissitz Ludwigsburg
  8. Main-Tauber-Kreis 18 Kreisschlüssel 08128 | Kennzeichen MGH, TBB | Kreissitz Tauberbischofsheim
  9. Ostalbkreis 42 Kreisschlüssel 08136 | Kennzeichen AA, GD | Kreissitz Aalen
  10. Rems-Murr-Kreis 31 Kreisschlüssel 08119 | Kennzeichen BK, WN | Kreissitz Waiblingen
  11. Schwäbisch Hall 30 Kreisschlüssel 08127 | Kennzeichen BK, CR, SHA | Kreissitz Schwäbisch Hall

Kreisfreie Städte

  1. Heilbronn Gemeindeschlüssel 08121000 | 125.960 Einwohner
  2. Stuttgart Gemeindeschlüssel 08111000 | 623.800 Einwohner