Vorpommern-Rügen

Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern | Zugeordnete Städte: 105

Kreisschlüssel
13073
Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern (MV)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Stralsund
KFZ-Kennzeichen
GMN HST NVP RDG RÜG VR
Einwohner
215.203
Fläche
3.216,19 km²
Bevölkerungsdichte
67 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Ahrenshagen-Daskow Gemeindeschlüssel 13073001 | 2.188 Einwohner
  2. Ahrenshoop Gemeindeschlüssel 13073002 | 622 Einwohner
  3. Altefähr Gemeindeschlüssel 13073003 | 1.300 Einwohner
  4. Altenkirchen Gemeindeschlüssel 13073004 | 879 Einwohner
  5. Altenpleen Gemeindeschlüssel 13073005 | 963 Einwohner
  6. Baabe Gemeindeschlüssel 13073006 | 957 Einwohner
  7. Bad Sülze Gemeindeschlüssel 13073007 | 1.659 Einwohner
  8. Barth Gemeindeschlüssel 13073009 | 7.568 Einwohner
  9. Bergen auf Rügen Gemeindeschlüssel 13073010 | 13.457 Einwohner
  10. Binz Gemeindeschlüssel 13073011 | 5.049 Einwohner
  11. Born a. Darß Gemeindeschlüssel 13073012 | 1.013 Einwohner
  12. Breege Gemeindeschlüssel 13073013 | 572 Einwohner
  13. Buschvitz Gemeindeschlüssel 13073014 | 217 Einwohner
  14. Dettmannsdorf Gemeindeschlüssel 13073015 | 1.019 Einwohner
  15. Deyelsdorf Gemeindeschlüssel 13073016 | 440 Einwohner
  16. Dierhagen Gemeindeschlüssel 13073017 | 1.495 Einwohner
  17. Divitz-Spoldershagen Gemeindeschlüssel 13073018 | 523 Einwohner
  18. Dranske Gemeindeschlüssel 13073019 | 1.053 Einwohner
  19. Drechow Gemeindeschlüssel 13073020 | 205 Einwohner
  20. Dreschvitz Gemeindeschlüssel 13073021 | 766 Einwohner
  21. Eixen Gemeindeschlüssel 13073022 | 668 Einwohner
  22. Elmenhorst Gemeindeschlüssel 13073023 | 695 Einwohner
  23. Franzburg Gemeindeschlüssel 13073024 | 1.272 Einwohner
  24. Fuhlendorf Gemeindeschlüssel 13073025 | 829 Einwohner
  25. Gager Gemeindeschlüssel 13073026
  26. Garz/Rügen Gemeindeschlüssel 13073027 | 2.170 Einwohner
  27. Gingst Gemeindeschlüssel 13073028 | 1.241 Einwohner
  28. Glewitz Gemeindeschlüssel 13073029 | 526 Einwohner
  29. Glowe Gemeindeschlüssel 13073030 | 977 Einwohner
  30. Göhren Gemeindeschlüssel 13073031 | 1.320 Einwohner
  31. Grammendorf Gemeindeschlüssel 13073032 | 504 Einwohner
  32. Gransebieth Gemeindeschlüssel 13073033 | 512 Einwohner
  33. Gremersdorf-Buchholz Gemeindeschlüssel 13073034 | 583 Einwohner
  34. Grimmen Gemeindeschlüssel 13073035 | 9.076 Einwohner
  35. Groß Kordshagen Gemeindeschlüssel 13073036 | 271 Einwohner
  36. Groß Mohrdorf Gemeindeschlüssel 13073037 | 773 Einwohner
  37. Gustow Gemeindeschlüssel 13073038 | 569 Einwohner
  38. Hugoldsdorf Gemeindeschlüssel 13073039 | 121 Einwohner
  39. Insel Hiddensee Gemeindeschlüssel 13073040 | 913 Einwohner
  40. Jakobsdorf Gemeindeschlüssel 13073041 | 435 Einwohner
  41. Karnin Gemeindeschlüssel 13073042 | 234 Einwohner
  42. Kenz-Küstrow Gemeindeschlüssel 13073043 | 516 Einwohner
  43. Klausdorf Gemeindeschlüssel 13073044 | 688 Einwohner
  44. Kluis Gemeindeschlüssel 13073045 | 379 Einwohner
  45. Kramerhof Gemeindeschlüssel 13073046 | 1.916 Einwohner
  46. Kummerow Gemeindeschlüssel 13073047 | 544 Einwohner
  47. Lancken-Granitz Gemeindeschlüssel 13073048 | 464 Einwohner
  48. Lietzow Gemeindeschlüssel 13073049 | 228 Einwohner
  49. Lindholz Gemeindeschlüssel 13073050 | 609 Einwohner
  50. Löbnitz Gemeindeschlüssel 13073051 | 596 Einwohner
  51. Lohme Gemeindeschlüssel 13073052 | 480 Einwohner
  52. Lüdershagen Gemeindeschlüssel 13073053 | 553 Einwohner
  53. Lüssow Gemeindeschlüssel 13073054 | 870 Einwohner
  54. Marlow Gemeindeschlüssel 13073055 | 4.487 Einwohner
  55. Middelhagen Gemeindeschlüssel 13073056
  56. Millienhagen-Oebelitz Gemeindeschlüssel 13073057 | 298 Einwohner
  57. Neu Bartelshagen Gemeindeschlüssel 13073058
  58. Neuenkirchen Gemeindeschlüssel 13073059 | 272 Einwohner
  59. Niepars Gemeindeschlüssel 13073060 | 2.377 Einwohner
  60. Pantelitz Gemeindeschlüssel 13073061 | 892 Einwohner
  61. Papenhagen Gemeindeschlüssel 13073062 | 524 Einwohner
  62. Parchtitz Gemeindeschlüssel 13073063 | 740 Einwohner
  63. Patzig Gemeindeschlüssel 13073064 | 421 Einwohner
  64. Poseritz Gemeindeschlüssel 13073065 | 961 Einwohner
  65. Preetz Gemeindeschlüssel 13073066 | 1.122 Einwohner
  66. Prerow Gemeindeschlüssel 13073067 | 1.269 Einwohner
  67. Prohn Gemeindeschlüssel 13073068 | 2.110 Einwohner
  68. Pruchten Gemeindeschlüssel 13073069 | 730 Einwohner
  69. Putbus Gemeindeschlüssel 13073070 | 4.441 Einwohner
  70. Putgarten Gemeindeschlüssel 13073071 | 186 Einwohner
  71. Ralswiek Gemeindeschlüssel 13073072 | 247 Einwohner
  72. Rambin Gemeindeschlüssel 13073073 | 953 Einwohner
  73. Rappin Gemeindeschlüssel 13073074 | 304 Einwohner
  74. Ribnitz-Damgarten Gemeindeschlüssel 13073075 | 15.333 Einwohner
  75. Richtenberg Gemeindeschlüssel 13073076 | 1.301 Einwohner
  76. Saal Gemeindeschlüssel 13073077 | 1.453 Einwohner
  77. Sagard Gemeindeschlüssel 13073078 | 2.410 Einwohner
  78. Samtens Gemeindeschlüssel 13073079 | 1.991 Einwohner
  79. Sassnitz Gemeindeschlüssel 13073080 | 8.893 Einwohner
  80. Schaprode Gemeindeschlüssel 13073081 | 407 Einwohner
  81. Schlemmin Gemeindeschlüssel 13073082 | 266 Einwohner
  82. Sehlen Gemeindeschlüssel 13073083 | 891 Einwohner
  83. Sellin Gemeindeschlüssel 13073084 | 2.511 Einwohner
  84. Semlow Gemeindeschlüssel 13073085 | 631 Einwohner
  85. Splietsdorf Gemeindeschlüssel 13073086 | 486 Einwohner
  86. Steinhagen Gemeindeschlüssel 13073087 | 2.522 Einwohner
  87. Stralsund Gemeindeschlüssel 13073088 | 54.094 Einwohner
  88. Süderholz Gemeindeschlüssel 13073089 | 3.911 Einwohner
  89. Sundhagen Gemeindeschlüssel 13073090 | 5.096 Einwohner
  90. Thiessow Gemeindeschlüssel 13073091
  91. Trent Gemeindeschlüssel 13073092 | 631 Einwohner
  92. Tribsees Gemeindeschlüssel 13073093 | 2.506 Einwohner
  93. Trinwillershagen Gemeindeschlüssel 13073094 | 1.176 Einwohner
  94. Ummanz Gemeindeschlüssel 13073095 | 559 Einwohner
  95. Velgast Gemeindeschlüssel 13073096 | 1.476 Einwohner
  96. Weitenhagen Gemeindeschlüssel 13073097 | 223 Einwohner
  97. Wendisch Baggendorf Gemeindeschlüssel 13073098 | 521 Einwohner
  98. Wendorf Gemeindeschlüssel 13073099 | 867 Einwohner
  99. Wieck a. Darß Gemeindeschlüssel 13073100 | 698 Einwohner
  100. Wiek Gemeindeschlüssel 13073101 | 961 Einwohner
  101. Wittenhagen Gemeindeschlüssel 13073102 | 1.129 Einwohner
  102. Wustrow Gemeindeschlüssel 13073103 | 1.134 Einwohner
  103. Zarrendorf Gemeindeschlüssel 13073104 | 1.108 Einwohner
  104. Zingst Gemeindeschlüssel 13073105 | 2.823 Einwohner
  105. Zirkow Gemeindeschlüssel 13073106 | 652 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland