Neu-Ulm

Landkreis in Bayern | Zugeordnete Städte: 21

Kreisschlüssel
09775
Bundesland
Bayern (BY)
Regierungsbezirk
Schwaben (097)
Kreissitz
Neu-Ulm
KFZ-Kennzeichen
ILLNU
Einwohner
183.595
Fläche
515,84 km²
Bevölkerungsdichte
356 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Altenstadt Gemeindeschlüssel 09775111 | 5.416 Einwohner
  2. Auwald Gemeindeschlüssel 09775451
  3. Bellenberg Gemeindeschlüssel 09775115 | 4.694 Einwohner
  4. Buch Gemeindeschlüssel 09775118 | 4.337 Einwohner
  5. Elchingen Gemeindeschlüssel 09775139 | 9.869 Einwohner
  6. Holzheim Gemeindeschlüssel 09775126 | 1.971 Einwohner
  7. Illertissen Gemeindeschlüssel 09775129 | 18.433 Einwohner
  8. Kellmünz a.d. Iller Gemeindeschlüssel 09775132 | 1.561 Einwohner
  9. Nersingen Gemeindeschlüssel 09775134 | 9.827 Einwohner
  10. Neu-Ulm Gemeindeschlüssel 09775135 | 62.641 Einwohner
  11. Oberroggenburger Wald Gemeindeschlüssel 09775452
  12. Oberroth Gemeindeschlüssel 09775141 | 1.005 Einwohner
  13. Osterberg Gemeindeschlüssel 09775142 | 919 Einwohner
  14. Pfaffenhofen a.d. Roth Gemeindeschlüssel 09775143 | 7.311 Einwohner
  15. Roggenburg Gemeindeschlüssel 09775149 | 2.679 Einwohner
  16. Senden Gemeindeschlüssel 09775152 | 23.641 Einwohner
  17. Stoffenrieder Forst Gemeindeschlüssel 09775454
  18. Unterroggenburger Wald Gemeindeschlüssel 09775455
  19. Unterroth Gemeindeschlüssel 09775161 | 1.061 Einwohner
  20. Vöhringen Gemeindeschlüssel 09775162 | 14.044 Einwohner
  21. Weißenhorn Gemeindeschlüssel 09775164 | 14.186 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland