Erding

Landkreis in Bayern | Zugeordnete Städte: 26

Kreisschlüssel
09177
Bundesland
Bayern (BY)
Regierungsbezirk
Oberbayern (091)
Kreissitz
Erding
KFZ-Kennzeichen
ED
Einwohner
140.127
Fläche
870,73 km²
Bevölkerungsdichte
161 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Berglern Gemeindeschlüssel 09177112 | 2.945 Einwohner
  2. Bockhorn Gemeindeschlüssel 09177113 | 4.031 Einwohner
  3. Buch a. Buchrain Gemeindeschlüssel 09177114 | 1.653 Einwohner
  4. Dorfen Gemeindeschlüssel 09177115 | 14.759 Einwohner
  5. Eitting Gemeindeschlüssel 09177116 | 3.057 Einwohner
  6. Erding Gemeindeschlüssel 09177117 | 37.171 Einwohner
  7. Finsing Gemeindeschlüssel 09177118 | 4.740 Einwohner
  8. Forstern Gemeindeschlüssel 09177119 | 3.683 Einwohner
  9. Fraunberg Gemeindeschlüssel 09177120 | 3.914 Einwohner
  10. Hohenpolding Gemeindeschlüssel 09177121 | 1.654 Einwohner
  11. Inning a. Holz Gemeindeschlüssel 09177122 | 1.562 Einwohner
  12. Isen Gemeindeschlüssel 09177123 | 5.619 Einwohner
  13. Kirchberg Gemeindeschlüssel 09177124 | 1.170 Einwohner
  14. Langenpreising Gemeindeschlüssel 09177126 | 2.887 Einwohner
  15. Lengdorf Gemeindeschlüssel 09177127 | 2.742 Einwohner
  16. Moosinning Gemeindeschlüssel 09177130 | 6.083 Einwohner
  17. Neuching Gemeindeschlüssel 09177131 | 2.789 Einwohner
  18. Oberding Gemeindeschlüssel 09177133 | 6.251 Einwohner
  19. Ottenhofen Gemeindeschlüssel 09177134 | 1.953 Einwohner
  20. Pastetten Gemeindeschlüssel 09177135 | 2.818 Einwohner
  21. Sankt Wolfgang Gemeindeschlüssel 09177137 | 4.557 Einwohner
  22. Steinkirchen Gemeindeschlüssel 09177138 | 1.349 Einwohner
  23. Taufkirchen (Vils) Gemeindeschlüssel 09177139 | 10.652 Einwohner
  24. Walpertskirchen Gemeindeschlüssel 09177142 | 2.140 Einwohner
  25. Wartenberg Gemeindeschlüssel 09177143 | 5.539 Einwohner
  26. Wörth Gemeindeschlüssel 09177144 | 4.409 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland