Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis in Baden-Württemberg | Zugeordnete Städte: 20

Kreisschlüssel
08326
Bundesland
Baden-Württemberg (BW)
Regierungsbezirk
Freiburg (083)
Kreissitz
Villingen-Schwenningen
KFZ-Kennzeichen
DS VS
Einwohner
214.065
Fläche
1.025,34 km²
Bevölkerungsdichte
209 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Bad Dürrheim Gemeindeschlüssel 08326003 | 13.149 Einwohner
  2. Blumberg Gemeindeschlüssel 08326005 | 10.003 Einwohner
  3. Bräunlingen Gemeindeschlüssel 08326006 | 5.784 Einwohner
  4. Brigachtal Gemeindeschlüssel 08326075 | 5.059 Einwohner
  5. Dauchingen Gemeindeschlüssel 08326010 | 3.800 Einwohner
  6. Donaueschingen Gemeindeschlüssel 08326012 | 21.790 Einwohner
  7. Furtwangen im Schwarzwald Gemeindeschlüssel 08326017 | 8.420 Einwohner
  8. Gütenbach Gemeindeschlüssel 08326020 | 1.025 Einwohner
  9. Hüfingen Gemeindeschlüssel 08326027 | 8.060 Einwohner
  10. Königsfeld im Schwarzwald Gemeindeschlüssel 08326031 | 5.960 Einwohner
  11. Mönchweiler Gemeindeschlüssel 08326037 | 2.766 Einwohner
  12. Niedereschach Gemeindeschlüssel 08326041 | 5.857 Einwohner
  13. Schonach im Schwarzwald Gemeindeschlüssel 08326055 | 3.800 Einwohner
  14. Schönwald im Schwarzwald Gemeindeschlüssel 08326054 | 2.566 Einwohner
  15. St. Georgen im Schwarzwald Gemeindeschlüssel 08326052 | 12.301 Einwohner
  16. Triberg im Schwarzwald Gemeindeschlüssel 08326060 | 4.580 Einwohner
  17. Tuningen Gemeindeschlüssel 08326061 | 3.292 Einwohner
  18. Unterkirnach Gemeindeschlüssel 08326065 | 2.466 Einwohner
  19. Villingen-Schwenningen Gemeindeschlüssel 08326074 | 89.756 Einwohner
  20. Vöhrenbach Gemeindeschlüssel 08326068 | 3.631 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland