Kusel

Landkreis in Rheinland-Pfalz | Zugeordnete Städte: 98

Kreisschlüssel
07336
Bundesland
Rheinland-Pfalz (RP)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Kusel
KFZ-Kennzeichen
KUS
Einwohner
69.334
Fläche
573,58 km²
Bevölkerungsdichte
121 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Adenbach Gemeindeschlüssel 07336001 | 146 Einwohner
  2. Albessen Gemeindeschlüssel 07336002 | 148 Einwohner
  3. Altenglan Gemeindeschlüssel 07336003 | 2.754 Einwohner
  4. Altenkirchen Gemeindeschlüssel 07336004 | 1.302 Einwohner
  5. Aschbach Gemeindeschlüssel 07336005 | 304 Einwohner
  6. Bedesbach Gemeindeschlüssel 07336106 | 765 Einwohner
  7. Blaubach Gemeindeschlüssel 07336006 | 418 Einwohner
  8. Börsborn Gemeindeschlüssel 07336008 | 435 Einwohner
  9. Bosenbach Gemeindeschlüssel 07336009 | 745 Einwohner
  10. Breitenbach Gemeindeschlüssel 07336010 | 1.768 Einwohner
  11. Brücken (Pfalz) Gemeindeschlüssel 07336011 | 2.086 Einwohner
  12. Buborn Gemeindeschlüssel 07336012 | 123 Einwohner
  13. Cronenberg Gemeindeschlüssel 07336013 | 149 Einwohner
  14. Deimberg Gemeindeschlüssel 07336014 | 102 Einwohner
  15. Dennweiler-Frohnbach Gemeindeschlüssel 07336015 | 281 Einwohner
  16. Dittweiler Gemeindeschlüssel 07336016 | 879 Einwohner
  17. Dunzweiler Gemeindeschlüssel 07336017 | 870 Einwohner
  18. Ehweiler Gemeindeschlüssel 07336018 | 176 Einwohner
  19. Einöllen Gemeindeschlüssel 07336019 | 400 Einwohner
  20. Elzweiler Gemeindeschlüssel 07336021 | 116 Einwohner
  21. Erdesbach Gemeindeschlüssel 07336022 | 593 Einwohner
  22. Eßweiler Gemeindeschlüssel 07336023 | 380 Einwohner
  23. Etschberg Gemeindeschlüssel 07336024 | 658 Einwohner
  24. Föckelberg Gemeindeschlüssel 07336025 | 340 Einwohner
  25. Frohnhofen Gemeindeschlüssel 07336027 | 456 Einwohner
  26. Ginsweiler Gemeindeschlüssel 07336029 | 267 Einwohner
  27. Glan-Münchweiler Gemeindeschlüssel 07336031 | 1.141 Einwohner
  28. Glanbrücken Gemeindeschlüssel 07336030 | 472 Einwohner
  29. Gries Gemeindeschlüssel 07336032 | 1.053 Einwohner
  30. Grumbach Gemeindeschlüssel 07336033 | 460 Einwohner
  31. Haschbach am Remigiusberg Gemeindeschlüssel 07336034 | 677 Einwohner
  32. Hausweiler Gemeindeschlüssel 07336035 | 43 Einwohner
  33. Hefersweiler Gemeindeschlüssel 07336036 | 559 Einwohner
  34. Heinzenhausen Gemeindeschlüssel 07336038 | 254 Einwohner
  35. Henschtal Gemeindeschlüssel 07336037 | 325 Einwohner
  36. Herchweiler Gemeindeschlüssel 07336039 | 478 Einwohner
  37. Herren-Sulzbach Gemeindeschlüssel 07336040 | 157 Einwohner
  38. Herschweiler-Pettersheim Gemeindeschlüssel 07336041 | 1.285 Einwohner
  39. Hinzweiler Gemeindeschlüssel 07336042 | 295 Einwohner
  40. Hohenöllen Gemeindeschlüssel 07336043 | 358 Einwohner
  41. Homberg Gemeindeschlüssel 07336044 | 206 Einwohner
  42. Hoppstädten Gemeindeschlüssel 07336045 | 287 Einwohner
  43. Horschbach Gemeindeschlüssel 07336046 | 237 Einwohner
  44. Hüffler Gemeindeschlüssel 07336047 | 471 Einwohner
  45. Jettenbach Gemeindeschlüssel 07336048 | 737 Einwohner
  46. Kappeln Gemeindeschlüssel 07336049 | 193 Einwohner
  47. Kirrweiler Gemeindeschlüssel 07336050 | 158 Einwohner
  48. Konken Gemeindeschlüssel 07336052 | 825 Einwohner
  49. Körborn Gemeindeschlüssel 07336051 | 339 Einwohner
  50. Kreimbach-Kaulbach Gemeindeschlüssel 07336053 | 719 Einwohner
  51. Krottelbach Gemeindeschlüssel 07336054 | 619 Einwohner
  52. Kusel Gemeindeschlüssel 07336055 | 6.057 Einwohner
  53. Langenbach Gemeindeschlüssel 07336056 | 448 Einwohner
  54. Langweiler Gemeindeschlüssel 07336057 | 209 Einwohner
  55. Lauterecken Gemeindeschlüssel 07336058 | 1.990 Einwohner
  56. Lohnweiler Gemeindeschlüssel 07336060 | 364 Einwohner
  57. Matzenbach Gemeindeschlüssel 07336107 | 589 Einwohner
  58. Medard Gemeindeschlüssel 07336061 | 458 Einwohner
  59. Merzweiler Gemeindeschlüssel 07336062 | 165 Einwohner
  60. Nanzdietschweiler Gemeindeschlüssel 07336064 | 1.106 Einwohner
  61. Nerzweiler Gemeindeschlüssel 07336065 | 107 Einwohner
  62. Neunkirchen am Potzberg Gemeindeschlüssel 07336066 | 419 Einwohner
  63. Niederalben Gemeindeschlüssel 07336067 | 327 Einwohner
  64. Niederstaufenbach Gemeindeschlüssel 07336068 | 251 Einwohner
  65. Nußbach Gemeindeschlüssel 07336069 | 554 Einwohner
  66. Oberalben Gemeindeschlüssel 07336070 | 209 Einwohner
  67. Oberstaufenbach Gemeindeschlüssel 07336071 | 249 Einwohner
  68. Oberweiler im Tal Gemeindeschlüssel 07336072 | 159 Einwohner
  69. Oberweiler-Tiefenbach Gemeindeschlüssel 07336073 | 268 Einwohner
  70. Odenbach Gemeindeschlüssel 07336074 | 763 Einwohner
  71. Offenbach-Hundheim Gemeindeschlüssel 07336075 | 1.006 Einwohner
  72. Ohmbach Gemeindeschlüssel 07336076 | 755 Einwohner
  73. Pfeffelbach Gemeindeschlüssel 07336077 | 883 Einwohner
  74. Quirnbach/Pfalz Gemeindeschlüssel 07336501 | 505 Einwohner
  75. Rammelsbach Gemeindeschlüssel 07336079 | 1.475 Einwohner
  76. Rathsweiler Gemeindeschlüssel 07336081 | 144 Einwohner
  77. Rehweiler Gemeindeschlüssel 07336082 | 416 Einwohner
  78. Reichweiler Gemeindeschlüssel 07336084 | 529 Einwohner
  79. Reipoltskirchen Gemeindeschlüssel 07336085 | 332 Einwohner
  80. Relsberg Gemeindeschlüssel 07336086 | 180 Einwohner
  81. Rothselberg Gemeindeschlüssel 07336087 | 622 Einwohner
  82. Ruthweiler Gemeindeschlüssel 07336088 | 470 Einwohner
  83. Rutsweiler am Glan Gemeindeschlüssel 07336089 | 291 Einwohner
  84. Rutsweiler an der Lauter Gemeindeschlüssel 07336090 | 374 Einwohner
  85. Sankt Julian Gemeindeschlüssel 07336095 | 1.046 Einwohner
  86. Schellweiler Gemeindeschlüssel 07336091 | 492 Einwohner
  87. Schönenberg-Kübelberg Gemeindeschlüssel 07336092 | 5.557 Einwohner
  88. Selchenbach Gemeindeschlüssel 07336094 | 313 Einwohner
  89. Steinbach am Glan Gemeindeschlüssel 07336096 | 863 Einwohner
  90. Thallichtenberg Gemeindeschlüssel 07336097 | 528 Einwohner
  91. Theisbergstegen Gemeindeschlüssel 07336098 | 675 Einwohner
  92. Ulmet Gemeindeschlüssel 07336099 | 671 Einwohner
  93. Unterjeckenbach Gemeindeschlüssel 07336100 | 65 Einwohner
  94. Wahnwegen Gemeindeschlüssel 07336101 | 641 Einwohner
  95. Waldmohr Gemeindeschlüssel 07336102 | 5.124 Einwohner
  96. Welchweiler Gemeindeschlüssel 07336103 | 179 Einwohner
  97. Wiesweiler Gemeindeschlüssel 07336104 | 387 Einwohner
  98. Wolfstein Gemeindeschlüssel 07336105 | 1.835 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland