Vulkaneifel

Landkreis in Rheinland-Pfalz | Zugeordnete Städte: 109

Kreisschlüssel
07233
Bundesland
Rheinland-Pfalz (RP)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Daun
KFZ-Kennzeichen
DAU
Einwohner
59.313
Fläche
911,66 km²
Bevölkerungsdichte
65 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Arbach Gemeindeschlüssel 07233201 | 124 Einwohner
  2. Basberg Gemeindeschlüssel 07233002 | 78 Einwohner
  3. Beinhausen Gemeindeschlüssel 07233003 | 88 Einwohner
  4. Bereborn Gemeindeschlüssel 07233202 | 130 Einwohner
  5. Berenbach Gemeindeschlüssel 07233203 | 166 Einwohner
  6. Berlingen Gemeindeschlüssel 07233004 | 217 Einwohner
  7. Berndorf Gemeindeschlüssel 07233005 | 510 Einwohner
  8. Betteldorf Gemeindeschlüssel 07233006 | 236 Einwohner
  9. Birgel Gemeindeschlüssel 07233007 | 432 Einwohner
  10. Birresborn Gemeindeschlüssel 07233204 | 1.050 Einwohner
  11. Bleckhausen Gemeindeschlüssel 07233008 | 285 Einwohner
  12. Bodenbach Gemeindeschlüssel 07233205 | 201 Einwohner
  13. Bongard Gemeindeschlüssel 07233206 | 233 Einwohner
  14. Borler Gemeindeschlüssel 07233207 | 75 Einwohner
  15. Boxberg Gemeindeschlüssel 07233010 | 199 Einwohner
  16. Brockscheid Gemeindeschlüssel 07233011 | 193 Einwohner
  17. Brücktal Gemeindeschlüssel 07233208 | 80 Einwohner
  18. Darscheid Gemeindeschlüssel 07233014 | 927 Einwohner
  19. Daun Gemeindeschlüssel 07233501 | 7.608 Einwohner
  20. Demerath Gemeindeschlüssel 07233016 | 282 Einwohner
  21. Densborn Gemeindeschlüssel 07233209 | 530 Einwohner
  22. Deudesfeld Gemeindeschlüssel 07233017 | 361 Einwohner
  23. Dockweiler Gemeindeschlüssel 07233018 | 676 Einwohner
  24. Dohm-Lammersdorf Gemeindeschlüssel 07233019 | 212 Einwohner
  25. Drees Gemeindeschlüssel 07233210 | 161 Einwohner
  26. Dreis-Brück Gemeindeschlüssel 07233020 | 786 Einwohner
  27. Duppach Gemeindeschlüssel 07233211 | 274 Einwohner
  28. Ellscheid Gemeindeschlüssel 07233021 | 290 Einwohner
  29. Esch Gemeindeschlüssel 07233022 | 402 Einwohner
  30. Feusdorf Gemeindeschlüssel 07233023 | 494 Einwohner
  31. Gefell Gemeindeschlüssel 07233025 | 90 Einwohner
  32. Gelenberg Gemeindeschlüssel 07233212 | 85 Einwohner
  33. Gerolstein Gemeindeschlüssel 07233026 | 7.210 Einwohner
  34. Gillenfeld Gemeindeschlüssel 07233027 | 1.370 Einwohner
  35. Gönnersdorf Gemeindeschlüssel 07233028 | 491 Einwohner
  36. Gunderath Gemeindeschlüssel 07233213 | 115 Einwohner
  37. Hallschlag Gemeindeschlüssel 07233214 | 440 Einwohner
  38. Hillesheim Gemeindeschlüssel 07233029 | 3.207 Einwohner
  39. Hinterweiler Gemeindeschlüssel 07233030 | 221 Einwohner
  40. Höchstberg Gemeindeschlüssel 07233215 | 336 Einwohner
  41. Hohenfels-Essingen Gemeindeschlüssel 07233033 | 340 Einwohner
  42. Horperath Gemeindeschlüssel 07233216 | 119 Einwohner
  43. Hörscheid Gemeindeschlüssel 07233031 | 119 Einwohner
  44. Hörschhausen Gemeindeschlüssel 07233032 | 123 Einwohner
  45. Immerath Gemeindeschlüssel 07233034 | 230 Einwohner
  46. Jünkerath Gemeindeschlüssel 07233035 | 1.784 Einwohner
  47. Kalenborn-Scheuern Gemeindeschlüssel 07233036 | 397 Einwohner
  48. Kaperich Gemeindeschlüssel 07233217 | 165 Einwohner
  49. Katzwinkel Gemeindeschlüssel 07233037 | 145 Einwohner
  50. Kelberg Gemeindeschlüssel 07233218 | 1.869 Einwohner
  51. Kerpen (Eifel) Gemeindeschlüssel 07233038 | 489 Einwohner
  52. Kerschenbach Gemeindeschlüssel 07233219 | 194 Einwohner
  53. Kirchweiler Gemeindeschlüssel 07233039 | 397 Einwohner
  54. Kirsbach Gemeindeschlüssel 07233220 | 75 Einwohner
  55. Kolverath Gemeindeschlüssel 07233222 | 102 Einwohner
  56. Kopp Gemeindeschlüssel 07233223 | 154 Einwohner
  57. Kötterichen Gemeindeschlüssel 07233221 | 117 Einwohner
  58. Kradenbach Gemeindeschlüssel 07233040 | 139 Einwohner
  59. Lirstal Gemeindeschlüssel 07233224 | 195 Einwohner
  60. Lissendorf Gemeindeschlüssel 07233041 | 1.118 Einwohner
  61. Mannebach Gemeindeschlüssel 07233225 | 241 Einwohner
  62. Mehren Gemeindeschlüssel 07233042 | 1.291 Einwohner
  63. Meisburg Gemeindeschlüssel 07233043 | 231 Einwohner
  64. Mosbruch Gemeindeschlüssel 07233226 | 159 Einwohner
  65. Mückeln Gemeindeschlüssel 07233046 | 226 Einwohner
  66. Mürlenbach Gemeindeschlüssel 07233227 | 490 Einwohner
  67. Neichen Gemeindeschlüssel 07233048 | 137 Einwohner
  68. Nerdlen Gemeindeschlüssel 07233049 | 257 Einwohner
  69. Neroth Gemeindeschlüssel 07233050 | 815 Einwohner
  70. Niederstadtfeld Gemeindeschlüssel 07233052 | 451 Einwohner
  71. Nitz Gemeindeschlüssel 07233228 | 29 Einwohner
  72. Nohn Gemeindeschlüssel 07233229 | 460 Einwohner
  73. Oberbettingen Gemeindeschlüssel 07233053 | 759 Einwohner
  74. Oberehe-Stroheich Gemeindeschlüssel 07233054 | 311 Einwohner
  75. Oberelz Gemeindeschlüssel 07233230 | 122 Einwohner
  76. Oberstadtfeld Gemeindeschlüssel 07233055 | 515 Einwohner
  77. Ormont Gemeindeschlüssel 07233232 | 343 Einwohner
  78. Pelm Gemeindeschlüssel 07233056 | 929 Einwohner
  79. Reimerath Gemeindeschlüssel 07233233 | 70 Einwohner
  80. Retterath Gemeindeschlüssel 07233234 | 313 Einwohner
  81. Reuth Gemeindeschlüssel 07233235 | 181 Einwohner
  82. Rockeskyll Gemeindeschlüssel 07233058 | 255 Einwohner
  83. Salm Gemeindeschlüssel 07233060 | 322 Einwohner
  84. Sarmersbach Gemeindeschlüssel 07233061 | 170 Einwohner
  85. Sassen Gemeindeschlüssel 07233236 | 94 Einwohner
  86. Saxler Gemeindeschlüssel 07233062 | 58 Einwohner
  87. Schalkenmehren Gemeindeschlüssel 07233063 | 598 Einwohner
  88. Scheid Gemeindeschlüssel 07233237 | 122 Einwohner
  89. Schönbach Gemeindeschlüssel 07233064 | 249 Einwohner
  90. Schüller Gemeindeschlüssel 07233239 | 303 Einwohner
  91. Schutz Gemeindeschlüssel 07233065 | 130 Einwohner
  92. Stadtkyll Gemeindeschlüssel 07233240 | 1.546 Einwohner
  93. Steffeln Gemeindeschlüssel 07233241 | 641 Einwohner
  94. Steineberg Gemeindeschlüssel 07233067 | 202 Einwohner
  95. Steiningen Gemeindeschlüssel 07233068 | 193 Einwohner
  96. Strohn Gemeindeschlüssel 07233070 | 484 Einwohner
  97. Strotzbüsch Gemeindeschlüssel 07233071 | 425 Einwohner
  98. Üdersdorf Gemeindeschlüssel 07233075 | 1.065 Einwohner
  99. Udler Gemeindeschlüssel 07233074 | 282 Einwohner
  100. Uersfeld Gemeindeschlüssel 07233242 | 676 Einwohner
  101. Ueß Gemeindeschlüssel 07233243 | 59 Einwohner
  102. Utzerath Gemeindeschlüssel 07233077 | 172 Einwohner
  103. Üxheim Gemeindeschlüssel 07233076 | 1.346 Einwohner
  104. Wallenborn Gemeindeschlüssel 07233079 | 401 Einwohner
  105. Walsdorf Gemeindeschlüssel 07233080 | 932 Einwohner
  106. Weidenbach Gemeindeschlüssel 07233081 | 245 Einwohner
  107. Welcherath Gemeindeschlüssel 07233244 | 110 Einwohner
  108. Wiesbaum Gemeindeschlüssel 07233083 | 633 Einwohner
  109. Winkel (Eifel) Gemeindeschlüssel 07233084 | 134 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland