Eifelkreis Bitburg-Prüm

Landkreis in Rheinland-Pfalz | Zugeordnete Städte: 234

Kreisschlüssel
07232
Bundesland
Rheinland-Pfalz (RP)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Bitburg
KFZ-Kennzeichen
BIT PRÜ
Einwohner
99.788
Fläche
1.626,93 km²
Bevölkerungsdichte
61 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Affler Gemeindeschlüssel 07232001 | 30 Einwohner
  2. Altscheid Gemeindeschlüssel 07232003 | 92 Einwohner
  3. Ammeldingen an der Our Gemeindeschlüssel 07232004 | 20 Einwohner
  4. Ammeldingen bei Neuerburg Gemeindeschlüssel 07232005 | 243 Einwohner
  5. Arzfeld Gemeindeschlüssel 07232201 | 1.488 Einwohner
  6. Auw an der Kyll Gemeindeschlüssel 07232006 | 114 Einwohner
  7. Auw bei Prüm Gemeindeschlüssel 07232202 | 601 Einwohner
  8. Badem Gemeindeschlüssel 07232007 | 1.304 Einwohner
  9. Balesfeld Gemeindeschlüssel 07232203 | 194 Einwohner
  10. Bauler Gemeindeschlüssel 07232008 | 83 Einwohner
  11. Baustert Gemeindeschlüssel 07232009 | 425 Einwohner
  12. Beilingen Gemeindeschlüssel 07232010 | 386 Einwohner
  13. Berkoth Gemeindeschlüssel 07232011 | 82 Einwohner
  14. Berscheid Gemeindeschlüssel 07232012 | 62 Einwohner
  15. Bettingen Gemeindeschlüssel 07232013 | 1.055 Einwohner
  16. Bickendorf Gemeindeschlüssel 07232014 | 559 Einwohner
  17. Biersdorf am See Gemeindeschlüssel 07232015 | 553 Einwohner
  18. Biesdorf Gemeindeschlüssel 07232016 | 231 Einwohner
  19. Birtlingen Gemeindeschlüssel 07232017 | 44 Einwohner
  20. Bitburg Gemeindeschlüssel 07232018 | 15.554 Einwohner
  21. Bleialf Gemeindeschlüssel 07232206 | 1.350 Einwohner
  22. Bollendorf Gemeindeschlüssel 07232019 | 1.627 Einwohner
  23. Brandscheid Gemeindeschlüssel 07232207 | 304 Einwohner
  24. Brecht Gemeindeschlüssel 07232020 | 188 Einwohner
  25. Brimingen Gemeindeschlüssel 07232021 | 97 Einwohner
  26. Buchet Gemeindeschlüssel 07232208 | 246 Einwohner
  27. Büdesheim Gemeindeschlüssel 07232209 | 571 Einwohner
  28. Burbach Gemeindeschlüssel 07232210 | 708 Einwohner
  29. Burg Gemeindeschlüssel 07232022 | 18 Einwohner
  30. Dackscheid Gemeindeschlüssel 07232211 | 106 Einwohner
  31. Dahlem Gemeindeschlüssel 07232024 | 255 Einwohner
  32. Dahnen Gemeindeschlüssel 07232212 | 342 Einwohner
  33. Daleiden Gemeindeschlüssel 07232213 | 906 Einwohner
  34. Dasburg Gemeindeschlüssel 07232214 | 215 Einwohner
  35. Dauwelshausen Gemeindeschlüssel 07232025 | 89 Einwohner
  36. Dingdorf Gemeindeschlüssel 07232216 | 115 Einwohner
  37. Dockendorf Gemeindeschlüssel 07232026 | 222 Einwohner
  38. Dudeldorf Gemeindeschlüssel 07232027 | 1.250 Einwohner
  39. Echternacherbrück Gemeindeschlüssel 07232028 | 1.089 Einwohner
  40. Echtershausen Gemeindeschlüssel 07232029 | 89 Einwohner
  41. Ehlenz Gemeindeschlüssel 07232030 | 438 Einwohner
  42. Eilscheid Gemeindeschlüssel 07232217 | 46 Einwohner
  43. Eisenach Gemeindeschlüssel 07232218 | 395 Einwohner
  44. Emmelbaum Gemeindeschlüssel 07232031 | 81 Einwohner
  45. Enzen Gemeindeschlüssel 07232032 | 30 Einwohner
  46. Ernzen Gemeindeschlüssel 07232033 | 410 Einwohner
  47. Eschfeld Gemeindeschlüssel 07232220 | 193 Einwohner
  48. Eßlingen Gemeindeschlüssel 07232034 | 120 Einwohner
  49. Etteldorf Gemeindeschlüssel 07232035 | 22 Einwohner
  50. Euscheid Gemeindeschlüssel 07232221 | 142 Einwohner
  51. Feilsdorf Gemeindeschlüssel 07232036 | 30 Einwohner
  52. Ferschweiler Gemeindeschlüssel 07232037 | 1.037 Einwohner
  53. Feuerscheid Gemeindeschlüssel 07232222 | 306 Einwohner
  54. Fischbach-Oberraden Gemeindeschlüssel 07232038 | 47 Einwohner
  55. Fleringen Gemeindeschlüssel 07232223 | 405 Einwohner
  56. Fließem Gemeindeschlüssel 07232039 | 648 Einwohner
  57. Geichlingen Gemeindeschlüssel 07232040 | 434 Einwohner
  58. Gemünd Gemeindeschlüssel 07232041 | 38 Einwohner
  59. Gentingen Gemeindeschlüssel 07232042 | 98 Einwohner
  60. Giesdorf Gemeindeschlüssel 07232224 | 115 Einwohner
  61. Gilzem Gemeindeschlüssel 07232225 | 443 Einwohner
  62. Gindorf Gemeindeschlüssel 07232043 | 312 Einwohner
  63. Gondenbrett Gemeindeschlüssel 07232227 | 479 Einwohner
  64. Gondorf Gemeindeschlüssel 07232044 | 261 Einwohner
  65. Gransdorf Gemeindeschlüssel 07232228 | 364 Einwohner
  66. Großkampenberg Gemeindeschlüssel 07232229 | 141 Einwohner
  67. Großlangenfeld Gemeindeschlüssel 07232230 | 132 Einwohner
  68. Habscheid Gemeindeschlüssel 07232231 | 656 Einwohner
  69. Halsdorf Gemeindeschlüssel 07232045 | 102 Einwohner
  70. Hamm Gemeindeschlüssel 07232046 | 16 Einwohner
  71. Hargarten Gemeindeschlüssel 07232233 | 98 Einwohner
  72. Harspelt Gemeindeschlüssel 07232234 | 69 Einwohner
  73. Heckhuscheid Gemeindeschlüssel 07232236 | 157 Einwohner
  74. Heilbach Gemeindeschlüssel 07232047 | 112 Einwohner
  75. Heilenbach Gemeindeschlüssel 07232048 | 104 Einwohner
  76. Heisdorf Gemeindeschlüssel 07232238 | 117 Einwohner
  77. Herbstmühle Gemeindeschlüssel 07232049 | 25 Einwohner
  78. Herforst Gemeindeschlüssel 07232050 | 1.228 Einwohner
  79. Hersdorf Gemeindeschlüssel 07232332 | 399 Einwohner
  80. Herzfeld Gemeindeschlüssel 07232240 | 35 Einwohner
  81. Hisel Gemeindeschlüssel 07232052
  82. Holsthum Gemeindeschlüssel 07232053 | 625 Einwohner
  83. Hommerdingen Gemeindeschlüssel 07232054 | 90 Einwohner
  84. Hosten Gemeindeschlüssel 07232055 | 172 Einwohner
  85. Hütten Gemeindeschlüssel 07232056 | 56 Einwohner
  86. Hütterscheid Gemeindeschlüssel 07232057 | 167 Einwohner
  87. Hüttingen an der Kyll Gemeindeschlüssel 07232058 | 329 Einwohner
  88. Hüttingen bei Lahr Gemeindeschlüssel 07232059 | 147 Einwohner
  89. Idenheim Gemeindeschlüssel 07232060 | 423 Einwohner
  90. Idesheim Gemeindeschlüssel 07232061 | 412 Einwohner
  91. Ingendorf Gemeindeschlüssel 07232062 | 223 Einwohner
  92. Irrel Gemeindeschlüssel 07232063 | 1.698 Einwohner
  93. Irrhausen Gemeindeschlüssel 07232245 | 216 Einwohner
  94. Jucken Gemeindeschlüssel 07232246 | 169 Einwohner
  95. Karlshausen Gemeindeschlüssel 07232064 | 417 Einwohner
  96. Kaschenbach Gemeindeschlüssel 07232065 | 67 Einwohner
  97. Keppeshausen Gemeindeschlüssel 07232066 | 17 Einwohner
  98. Kesfeld Gemeindeschlüssel 07232247 | 71 Einwohner
  99. Kickeshausen Gemeindeschlüssel 07232248 | 43 Einwohner
  100. Kinzenburg Gemeindeschlüssel 07232249 | 47 Einwohner
  101. Kleinlangenfeld Gemeindeschlüssel 07232250 | 143 Einwohner
  102. Körperich Gemeindeschlüssel 07232067 | 1.110 Einwohner
  103. Koxhausen Gemeindeschlüssel 07232068 | 92 Einwohner
  104. Krautscheid Gemeindeschlüssel 07232253 | 199 Einwohner
  105. Kruchten Gemeindeschlüssel 07232069 | 399 Einwohner
  106. Kyllburg Gemeindeschlüssel 07232070 | 939 Einwohner
  107. Kyllburgweiler Gemeindeschlüssel 07232071 | 92 Einwohner
  108. Lahr Gemeindeschlüssel 07232072 | 190 Einwohner
  109. Lambertsberg Gemeindeschlüssel 07232254 | 380 Einwohner
  110. Lascheid Gemeindeschlüssel 07232255 | 82 Einwohner
  111. Lasel Gemeindeschlüssel 07232256 | 291 Einwohner
  112. Lauperath Gemeindeschlüssel 07232258 | 95 Einwohner
  113. Leidenborn Gemeindeschlüssel 07232259 | 193 Einwohner
  114. Leimbach Gemeindeschlüssel 07232073 | 42 Einwohner
  115. Lichtenborn Gemeindeschlüssel 07232260 | 311 Einwohner
  116. Lierfeld Gemeindeschlüssel 07232261 | 85 Einwohner
  117. Ließem Gemeindeschlüssel 07232074 | 78 Einwohner
  118. Lünebach Gemeindeschlüssel 07232262 | 615 Einwohner
  119. Lützkampen Gemeindeschlüssel 07232263 | 338 Einwohner
  120. Malberg Gemeindeschlüssel 07232075 | 545 Einwohner
  121. Malbergweich Gemeindeschlüssel 07232076 | 368 Einwohner
  122. Manderscheid Gemeindeschlüssel 07232264 | 52 Einwohner
  123. Masthorn Gemeindeschlüssel 07232265 | 56 Einwohner
  124. Matzerath Gemeindeschlüssel 07232266 | 45 Einwohner
  125. Mauel Gemeindeschlüssel 07232267 | 48 Einwohner
  126. Meckel Gemeindeschlüssel 07232077 | 416 Einwohner
  127. Menningen Gemeindeschlüssel 07232078 | 164 Einwohner
  128. Merlscheid Gemeindeschlüssel 07232270 | 35 Einwohner
  129. Messerich Gemeindeschlüssel 07232079 | 546 Einwohner
  130. Mettendorf Gemeindeschlüssel 07232080 | 1.074 Einwohner
  131. Metterich Gemeindeschlüssel 07232081 | 534 Einwohner
  132. Minden Gemeindeschlüssel 07232082 | 272 Einwohner
  133. Mülbach Gemeindeschlüssel 07232083 | 115 Einwohner
  134. Mützenich Gemeindeschlüssel 07232271 | 112 Einwohner
  135. Muxerath Gemeindeschlüssel 07232084 | 39 Einwohner
  136. Nasingen Gemeindeschlüssel 07232085 | 48 Einwohner
  137. Nattenheim Gemeindeschlüssel 07232086 | 576 Einwohner
  138. Neidenbach Gemeindeschlüssel 07232087 | 846 Einwohner
  139. Neuendorf Gemeindeschlüssel 07232272 | 100 Einwohner
  140. Neuerburg Gemeindeschlüssel 07232088 | 1.344 Einwohner
  141. Neuheilenbach Gemeindeschlüssel 07232273 | 254 Einwohner
  142. Niedergeckler Gemeindeschlüssel 07232089 | 51 Einwohner
  143. Niederlauch Gemeindeschlüssel 07232276 | 31 Einwohner
  144. Niederpierscheid Gemeindeschlüssel 07232277 | 33 Einwohner
  145. Niederraden Gemeindeschlüssel 07232090 | 48 Einwohner
  146. Niederstedem Gemeindeschlüssel 07232091 | 225 Einwohner
  147. Niederweiler Gemeindeschlüssel 07232092 | 93 Einwohner
  148. Niederweis Gemeindeschlüssel 07232093 | 271 Einwohner
  149. Niehl Gemeindeschlüssel 07232094 | 68 Einwohner
  150. Nimshuscheid Gemeindeschlüssel 07232279 | 259 Einwohner
  151. Nimsreuland Gemeindeschlüssel 07232280 | 93 Einwohner
  152. Nusbaum Gemeindeschlüssel 07232095 | 433 Einwohner
  153. Obergeckler Gemeindeschlüssel 07232096 | 136 Einwohner
  154. Oberkail Gemeindeschlüssel 07232282 | 570 Einwohner
  155. Oberlascheid Gemeindeschlüssel 07232283 | 135 Einwohner
  156. Oberlauch Gemeindeschlüssel 07232284 | 72 Einwohner
  157. Oberpierscheid Gemeindeschlüssel 07232285 | 336 Einwohner
  158. Oberstedem Gemeindeschlüssel 07232097 | 72 Einwohner
  159. Oberweiler Gemeindeschlüssel 07232098 | 171 Einwohner
  160. Oberweis Gemeindeschlüssel 07232099 | 562 Einwohner
  161. Olmscheid Gemeindeschlüssel 07232287 | 197 Einwohner
  162. Olsdorf Gemeindeschlüssel 07232100 | 93 Einwohner
  163. Olzheim Gemeindeschlüssel 07232288 | 581 Einwohner
  164. Orenhofen Gemeindeschlüssel 07232289 | 1.370 Einwohner
  165. Orlenbach Gemeindeschlüssel 07232290 | 252 Einwohner
  166. Orsfeld Gemeindeschlüssel 07232101 | 199 Einwohner
  167. Peffingen Gemeindeschlüssel 07232103 | 211 Einwohner
  168. Philippsheim Gemeindeschlüssel 07232104 | 90 Einwohner
  169. Pickließem Gemeindeschlüssel 07232105 | 303 Einwohner
  170. Pintesfeld Gemeindeschlüssel 07232291 | 36 Einwohner
  171. Pittenbach Gemeindeschlüssel 07232292 | 97 Einwohner
  172. Plascheid Gemeindeschlüssel 07232106 | 90 Einwohner
  173. Plütscheid Gemeindeschlüssel 07232293 | 315 Einwohner
  174. Preischeid Gemeindeschlüssel 07232294 | 145 Einwohner
  175. Preist Gemeindeschlüssel 07232107 | 734 Einwohner
  176. Pronsfeld Gemeindeschlüssel 07232295 | 987 Einwohner
  177. Prüm Gemeindeschlüssel 07232296 | 5.284 Einwohner
  178. Prümzurlay Gemeindeschlüssel 07232108 | 539 Einwohner
  179. Reiff Gemeindeschlüssel 07232297 | 58 Einwohner
  180. Reipeldingen Gemeindeschlüssel 07232298 | 88 Einwohner
  181. Rittersdorf Gemeindeschlüssel 07232109 | 1.315 Einwohner
  182. Rodershausen Gemeindeschlüssel 07232110 | 162 Einwohner
  183. Röhl Gemeindeschlüssel 07232111 | 435 Einwohner
  184. Rommersheim Gemeindeschlüssel 07232300 | 671 Einwohner
  185. Roscheid Gemeindeschlüssel 07232301 | 47 Einwohner
  186. Roth an der Our Gemeindeschlüssel 07232112 | 242 Einwohner
  187. Roth bei Prüm Gemeindeschlüssel 07232302 | 440 Einwohner
  188. Sankt Thomas Gemeindeschlüssel 07232113 | 239 Einwohner
  189. Schankweiler Gemeindeschlüssel 07232114 | 201 Einwohner
  190. Scharfbillig Gemeindeschlüssel 07232115 | 129 Einwohner
  191. Scheitenkorb Gemeindeschlüssel 07232116 | 29 Einwohner
  192. Scheuern Gemeindeschlüssel 07232117 | 32 Einwohner
  193. Schleid Gemeindeschlüssel 07232118 | 368 Einwohner
  194. Schönecken Gemeindeschlüssel 07232304 | 1.450 Einwohner
  195. Schwirzheim Gemeindeschlüssel 07232305 | 458 Einwohner
  196. Seffern Gemeindeschlüssel 07232119 | 297 Einwohner
  197. Sefferweich Gemeindeschlüssel 07232120 | 260 Einwohner
  198. Seinsfeld Gemeindeschlüssel 07232306 | 173 Einwohner
  199. Seiwerath Gemeindeschlüssel 07232307 | 130 Einwohner
  200. Sellerich Gemeindeschlüssel 07232308 | 288 Einwohner
  201. Sengerich Gemeindeschlüssel 07232309 | 26 Einwohner
  202. Sevenig (Our) Gemeindeschlüssel 07232310 | 62 Einwohner
  203. Sevenig bei Neuerburg Gemeindeschlüssel 07232121 | 38 Einwohner
  204. Sinspelt Gemeindeschlüssel 07232122 | 419 Einwohner
  205. Spangdahlem Gemeindeschlüssel 07232311 | 913 Einwohner
  206. Speicher Gemeindeschlüssel 07232123 | 3.681 Einwohner
  207. Steinborn Gemeindeschlüssel 07232313 | 175 Einwohner
  208. Stockem Gemeindeschlüssel 07232124 | 96 Einwohner
  209. Strickscheid Gemeindeschlüssel 07232315 | 28 Einwohner
  210. Sülm Gemeindeschlüssel 07232125 | 407 Einwohner
  211. Trimport Gemeindeschlüssel 07232126 | 296 Einwohner
  212. Übereisenbach Gemeindeschlüssel 07232127 | 55 Einwohner
  213. Uppershausen Gemeindeschlüssel 07232128 | 53 Einwohner
  214. Usch Gemeindeschlüssel 07232129 | 52 Einwohner
  215. Utscheid Gemeindeschlüssel 07232102 | 442 Einwohner
  216. Üttfeld Gemeindeschlüssel 07232333 | 382 Einwohner
  217. Waldhof-Falkenstein Gemeindeschlüssel 07232130 | 19 Einwohner
  218. Wallendorf Gemeindeschlüssel 07232131 | 408 Einwohner
  219. Wallersheim Gemeindeschlüssel 07232318 | 718 Einwohner
  220. Watzerath Gemeindeschlüssel 07232320 | 413 Einwohner
  221. Wawern Gemeindeschlüssel 07232321 | 255 Einwohner
  222. Waxweiler Gemeindeschlüssel 07232322 | 1.052 Einwohner
  223. Weidingen Gemeindeschlüssel 07232132 | 174 Einwohner
  224. Weinsheim Gemeindeschlüssel 07232226 | 1.050 Einwohner
  225. Wettlingen Gemeindeschlüssel 07232133 | 31 Einwohner
  226. Wiersdorf Gemeindeschlüssel 07232134 | 259 Einwohner
  227. Wilsecker Gemeindeschlüssel 07232135 | 173 Einwohner
  228. Winringen Gemeindeschlüssel 07232327 | 53 Einwohner
  229. Winterscheid Gemeindeschlüssel 07232328 | 140 Einwohner
  230. Winterspelt Gemeindeschlüssel 07232329 | 842 Einwohner
  231. Wißmannsdorf Gemeindeschlüssel 07232501 | 796 Einwohner
  232. Wolsfeld Gemeindeschlüssel 07232137 | 1.074 Einwohner
  233. Zendscheid Gemeindeschlüssel 07232331 | 132 Einwohner
  234. Zweifelscheid Gemeindeschlüssel 07232138 | 59 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland