Waldeck-Frankenberg

Landkreis in Hessen | Zugeordnete Städte: 22

Kreisschlüssel
06635
Bundesland
Hessen (HE)
Regierungsbezirk
Kassel (066)
Kreissitz
Korbach
KFZ-Kennzeichen
FKBKBWA
Einwohner
155.126
Fläche
1.848,70 km²
Bevölkerungsdichte
84 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Allendorf (Eder) Gemeindeschlüssel 06635001 | 7.518 Einwohner
  2. Bad Arolsen Gemeindeschlüssel 06635002 | 16.050 Einwohner
  3. Bad Wildungen Gemeindeschlüssel 06635003 | 17.364 Einwohner
  4. Battenberg (Eder) Gemeindeschlüssel 06635004 | 5.450 Einwohner
  5. Bromskirchen Gemeindeschlüssel 06635005
  6. Burgwald Gemeindeschlüssel 06635006 | 4.932 Einwohner
  7. Diemelsee Gemeindeschlüssel 06635007 | 4.507 Einwohner
  8. Diemelstadt Gemeindeschlüssel 06635008 | 5.186 Einwohner
  9. Edertal Gemeindeschlüssel 06635009 | 6.181 Einwohner
  10. Frankenau Gemeindeschlüssel 06635010 | 2.782 Einwohner
  11. Frankenberg (Eder) Gemeindeschlüssel 06635011 | 17.635 Einwohner
  12. Gemünden (Wohra) Gemeindeschlüssel 06635012 | 3.606 Einwohner
  13. Haina (Kloster) Gemeindeschlüssel 06635013 | 3.256 Einwohner
  14. Hatzfeld (Eder) Gemeindeschlüssel 06635014 | 2.865 Einwohner
  15. Korbach Gemeindeschlüssel 06635015 | 22.901 Einwohner
  16. Lichtenfels Gemeindeschlüssel 06635016 | 4.051 Einwohner
  17. Rosenthal Gemeindeschlüssel 06635017 | 2.051 Einwohner
  18. Twistetal Gemeindeschlüssel 06635018 | 4.219 Einwohner
  19. Vöhl Gemeindeschlüssel 06635019 | 5.460 Einwohner
  20. Volkmarsen Gemeindeschlüssel 06635020 | 6.535 Einwohner
  21. Waldeck Gemeindeschlüssel 06635021 | 6.905 Einwohner
  22. Willingen (Upland) Gemeindeschlüssel 06635022 | 5.672 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland