Kleve

Landkreis in Nordrhein-Westfalen | Zugeordnete Städte: 16

Kreisschlüssel
05154
Bundesland
Nordrhein-Westfalen (NW)
Regierungsbezirk
Düsseldorf (051)
Kreissitz
Kleve
KFZ-Kennzeichen
GELKLE
Einwohner
322.018
Fläche
1.232,99 km²
Bevölkerungsdichte
261 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Bedburg-Hau Gemeindeschlüssel 05154004 | 13.599 Einwohner
  2. Emmerich am Rhein Gemeindeschlüssel 05154008 | 31.829 Einwohner
  3. Geldern Gemeindeschlüssel 05154012 | 34.962 Einwohner
  4. Goch Gemeindeschlüssel 05154016 | 34.907 Einwohner
  5. Issum Gemeindeschlüssel 05154020 | 12.428 Einwohner
  6. Kalkar Gemeindeschlüssel 05154024 | 14.513 Einwohner
  7. Kerken Gemeindeschlüssel 05154028 | 12.650 Einwohner
  8. Kevelaer Gemeindeschlüssel 05154032 | 28.296 Einwohner
  9. Kleve Gemeindeschlüssel 05154036 | 53.028 Einwohner
  10. Kranenburg Gemeindeschlüssel 05154040 | 11.303 Einwohner
  11. Rees Gemeindeschlüssel 05154044 | 21.913 Einwohner
  12. Rheurdt Gemeindeschlüssel 05154048 | 6.450 Einwohner
  13. Straelen Gemeindeschlüssel 05154052 | 16.458 Einwohner
  14. Uedem Gemeindeschlüssel 05154056 | 8.163 Einwohner
  15. Wachtendonk Gemeindeschlüssel 05154060 | 8.217 Einwohner
  16. Weeze Gemeindeschlüssel 05154064 | 12.766 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland