Leer

Landkreis in Niedersachsen | Zugeordnete Städte: 20

Kreisschlüssel
03457
Bundesland
Niedersachsen (NI)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Leer (Ostfriesland)
KFZ-Kennzeichen
LER
Einwohner
169.103
Fläche
1.085,71 km²
Bevölkerungsdichte
156 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Borkum Gemeindeschlüssel 03457002 | 4.325 Einwohner
  2. Brinkum Gemeindeschlüssel 03457003 | 819 Einwohner
  3. Bunde Gemeindeschlüssel 03457024 | 7.463 Einwohner
  4. Detern Gemeindeschlüssel 03457006 | 2.789 Einwohner
  5. Filsum Gemeindeschlüssel 03457008 | 2.207 Einwohner
  6. Firrel Gemeindeschlüssel 03457009 | 803 Einwohner
  7. Hesel Gemeindeschlüssel 03457010 | 4.714 Einwohner
  8. Holtland Gemeindeschlüssel 03457011 | 2.214 Einwohner
  9. Insel Lütje Hörn Gemeindeschlüssel 03457501
  10. Jemgum Gemeindeschlüssel 03457012 | 3.506 Einwohner
  11. Leer (Ostfriesland) Gemeindeschlüssel 03457013 | 34.025 Einwohner
  12. Moormerland Gemeindeschlüssel 03457014 | 23.365 Einwohner
  13. Neukamperfehn Gemeindeschlüssel 03457015 | 1.858 Einwohner
  14. Nortmoor Gemeindeschlüssel 03457016 | 1.805 Einwohner
  15. Ostrhauderfehn Gemeindeschlüssel 03457017 | 11.885 Einwohner
  16. Rhauderfehn Gemeindeschlüssel 03457018 | 18.310 Einwohner
  17. Schwerinsdorf Gemeindeschlüssel 03457019 | 743 Einwohner
  18. Uplengen Gemeindeschlüssel 03457020 | 11.930 Einwohner
  19. Weener Gemeindeschlüssel 03457021 | 15.215 Einwohner
  20. Westoverledingen Gemeindeschlüssel 03457022 | 21.127 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland