Aurich

Landkreis in Niedersachsen | Zugeordnete Städte: 25

Kreisschlüssel
03452
Bundesland
Niedersachsen (NI)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Aurich
KFZ-Kennzeichen
AURNOR
Einwohner
188.816
Fläche
1.287,35 km²
Bevölkerungsdichte
147 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Aurich Gemeindeschlüssel 03452001 | 40.447 Einwohner
  2. Baltrum Gemeindeschlüssel 03452002 | 471 Einwohner
  3. Berumbur Gemeindeschlüssel 03452003 | 2.688 Einwohner
  4. Dornum Gemeindeschlüssel 03452027 | 4.351 Einwohner
  5. Großefehn Gemeindeschlüssel 03452006 | 14.029 Einwohner
  6. Großheide Gemeindeschlüssel 03452007 | 8.275 Einwohner
  7. Hage Gemeindeschlüssel 03452008 | 6.520 Einwohner
  8. Hagermarsch Gemeindeschlüssel 03452009 | 415 Einwohner
  9. Halbemond Gemeindeschlüssel 03452010 | 962 Einwohner
  10. Hinte Gemeindeschlüssel 03452011 | 7.269 Einwohner
  11. Ihlow Gemeindeschlüssel 03452012 | 12.376 Einwohner
  12. Juist Gemeindeschlüssel 03452013 | 1.136 Einwohner
  13. Krummhörn Gemeindeschlüssel 03452014 | 11.384 Einwohner
  14. Leezdorf Gemeindeschlüssel 03452015 | 1.811 Einwohner
  15. Lütetsburg Gemeindeschlüssel 03452016 | 728 Einwohner
  16. Marienhafe Gemeindeschlüssel 03452017 | 2.484 Einwohner
  17. Norden Gemeindeschlüssel 03452019 | 25.178 Einwohner
  18. Norderney Gemeindeschlüssel 03452020 | 5.343 Einwohner
  19. Nordseeinsel Memmert Gemeindeschlüssel 03452501
  20. Osteel Gemeindeschlüssel 03452021 | 2.011 Einwohner
  21. Rechtsupweg Gemeindeschlüssel 03452022 | 1.964 Einwohner
  22. Südbrookmerland Gemeindeschlüssel 03452023 | 18.368 Einwohner
  23. Upgant-Schott Gemeindeschlüssel 03452024 | 3.567 Einwohner
  24. Wiesmoor Gemeindeschlüssel 03452025 | 13.875 Einwohner
  25. Wirdum Gemeindeschlüssel 03452026 | 999 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland