Steinburg

Landkreis in Schleswig-Holstein | Zugeordnete Städte: 111

Kreisschlüssel
01061
Bundesland
Schleswig-Holstein (SH)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Itzehoe
KFZ-Kennzeichen
IZ
Einwohner
132.731
Fläche
1.055,70 km²
Bevölkerungsdichte
126 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Aasbüttel Gemeindeschlüssel 01061001 | 163 Einwohner
  2. Aebtissinwisch Gemeindeschlüssel 01061002 | 43 Einwohner
  3. Agethorst Gemeindeschlüssel 01061003 | 191 Einwohner
  4. Altenmoor Gemeindeschlüssel 01061004 | 238 Einwohner
  5. Auufer Gemeindeschlüssel 01061005 | 132 Einwohner
  6. Bahrenfleth Gemeindeschlüssel 01061006 | 564 Einwohner
  7. Beidenfleth Gemeindeschlüssel 01061007 | 830 Einwohner
  8. Bekdorf Gemeindeschlüssel 01061008 | 92 Einwohner
  9. Bekmünde Gemeindeschlüssel 01061010 | 156 Einwohner
  10. Besdorf Gemeindeschlüssel 01061011 | 227 Einwohner
  11. Blomesche Wildnis Gemeindeschlüssel 01061012 | 588 Einwohner
  12. Bokelrehm Gemeindeschlüssel 01061013 | 132 Einwohner
  13. Bokhorst Gemeindeschlüssel 01061014 | 136 Einwohner
  14. Borsfleth Gemeindeschlüssel 01061015 | 770 Einwohner
  15. Breitenberg Gemeindeschlüssel 01061016 | 312 Einwohner
  16. Breitenburg Gemeindeschlüssel 01061017 | 1.241 Einwohner
  17. Brokdorf Gemeindeschlüssel 01061018 | 1.000 Einwohner
  18. Brokstedt Gemeindeschlüssel 01061019 | 2.263 Einwohner
  19. Büttel Gemeindeschlüssel 01061020 | 24 Einwohner
  20. Christinenthal Gemeindeschlüssel 01061021 | 66 Einwohner
  21. Dägeling Gemeindeschlüssel 01061022 | 1.065 Einwohner
  22. Dammfleth Gemeindeschlüssel 01061023 | 289 Einwohner
  23. Drage Gemeindeschlüssel 01061024 | 230 Einwohner
  24. Ecklak Gemeindeschlüssel 01061025 | 282 Einwohner
  25. Elskop Gemeindeschlüssel 01061026 | 150 Einwohner
  26. Engelbrechtsche Wildnis Gemeindeschlüssel 01061027 | 822 Einwohner
  27. Fitzbek Gemeindeschlüssel 01061028 | 380 Einwohner
  28. Glückstadt Gemeindeschlüssel 01061029 | 11.410 Einwohner
  29. Grevenkop Gemeindeschlüssel 01061030 | 337 Einwohner
  30. Gribbohm Gemeindeschlüssel 01061031 | 399 Einwohner
  31. Hadenfeld Gemeindeschlüssel 01061033 | 147 Einwohner
  32. Heiligenstedten Gemeindeschlüssel 01061034 | 1.500 Einwohner
  33. Heiligenstedtenerkamp Gemeindeschlüssel 01061035 | 709 Einwohner
  34. Hennstedt Gemeindeschlüssel 01061036 | 614 Einwohner
  35. Herzhorn Gemeindeschlüssel 01061037 | 1.126 Einwohner
  36. Hingstheide Gemeindeschlüssel 01061038 | 78 Einwohner
  37. Hodorf Gemeindeschlüssel 01061039 | 200 Einwohner
  38. Hohenaspe Gemeindeschlüssel 01061040 | 1.910 Einwohner
  39. Hohenfelde Gemeindeschlüssel 01061041 | 889 Einwohner
  40. Hohenlockstedt Gemeindeschlüssel 01061042 | 5.918 Einwohner
  41. Holstenniendorf Gemeindeschlüssel 01061043 | 435 Einwohner
  42. Horst (Holstein) Gemeindeschlüssel 01061044 | 5.961 Einwohner
  43. Huje Gemeindeschlüssel 01061045 | 262 Einwohner
  44. Itzehoe Gemeindeschlüssel 01061046 | 32.725 Einwohner
  45. Kaaks Gemeindeschlüssel 01061047 | 441 Einwohner
  46. Kaisborstel Gemeindeschlüssel 01061048 | 67 Einwohner
  47. Kellinghusen Gemeindeschlüssel 01061049 | 8.243 Einwohner
  48. Kiebitzreihe Gemeindeschlüssel 01061050 | 2.215 Einwohner
  49. Kleve Gemeindeschlüssel 01061052 | 528 Einwohner
  50. Kollmar Gemeindeschlüssel 01061118 | 1.625 Einwohner
  51. Kollmoor Gemeindeschlüssel 01061053 | 33 Einwohner
  52. Krempdorf Gemeindeschlüssel 01061054 | 241 Einwohner
  53. Krempe Gemeindeschlüssel 01061055 | 2.435 Einwohner
  54. Kremperheide Gemeindeschlüssel 01061056 | 2.300 Einwohner
  55. Krempermoor Gemeindeschlüssel 01061057 | 541 Einwohner
  56. Kronsmoor Gemeindeschlüssel 01061058 | 168 Einwohner
  57. Krummendiek Gemeindeschlüssel 01061059 | 85 Einwohner
  58. Kudensee Gemeindeschlüssel 01061060 | 109 Einwohner
  59. Lägerdorf Gemeindeschlüssel 01061061 | 2.677 Einwohner
  60. Landrecht Gemeindeschlüssel 01061062 | 112 Einwohner
  61. Landscheide Gemeindeschlüssel 01061063 | 242 Einwohner
  62. Lockstedt Gemeindeschlüssel 01061064 | 156 Einwohner
  63. Lohbarbek Gemeindeschlüssel 01061065 | 777 Einwohner
  64. Looft Gemeindeschlüssel 01061066 | 375 Einwohner
  65. Mehlbek Gemeindeschlüssel 01061067 | 403 Einwohner
  66. Moordiek Gemeindeschlüssel 01061068 | 116 Einwohner
  67. Moorhusen Gemeindeschlüssel 01061070 | 67 Einwohner
  68. Mühlenbarbek Gemeindeschlüssel 01061071 | 256 Einwohner
  69. Münsterdorf Gemeindeschlüssel 01061072 | 1.822 Einwohner
  70. Neuenbrook Gemeindeschlüssel 01061073 | 711 Einwohner
  71. Neuendorf b. Elmshorn Gemeindeschlüssel 01061074 | 799 Einwohner
  72. Neuendorf-SNbande Gemeindeschlüssel 01061119 | 421 Einwohner
  73. Nienbüttel Gemeindeschlüssel 01061076 | 133 Einwohner
  74. Nortorf Gemeindeschlüssel 01061077 | 819 Einwohner
  75. Nutteln Gemeindeschlüssel 01061078 | 257 Einwohner
  76. Oelixdorf Gemeindeschlüssel 01061079 | 1.531 Einwohner
  77. Oeschebüttel Gemeindeschlüssel 01061080 | 181 Einwohner
  78. Oldenborstel Gemeindeschlüssel 01061081 | 109 Einwohner
  79. Oldendorf Gemeindeschlüssel 01061082 | 1.073 Einwohner
  80. Ottenbüttel Gemeindeschlüssel 01061083 | 710 Einwohner
  81. Peissen Gemeindeschlüssel 01061084 | 280 Einwohner
  82. Pöschendorf Gemeindeschlüssel 01061085 | 253 Einwohner
  83. Poyenberg Gemeindeschlüssel 01061086 | 364 Einwohner
  84. Puls Gemeindeschlüssel 01061087 | 542 Einwohner
  85. Quarnstedt Gemeindeschlüssel 01061088 | 432 Einwohner
  86. Rade Gemeindeschlüssel 01061089 | 105 Einwohner
  87. Reher Gemeindeschlüssel 01061091 | 747 Einwohner
  88. Rethwisch Gemeindeschlüssel 01061092 | 543 Einwohner
  89. Rosdorf Gemeindeschlüssel 01061093 | 335 Einwohner
  90. Sankt Margarethen Gemeindeschlüssel 01061095 | 812 Einwohner
  91. Sarlhusen Gemeindeschlüssel 01061096 | 448 Einwohner
  92. Schenefeld Gemeindeschlüssel 01061097 | 2.820 Einwohner
  93. Schlotfeld Gemeindeschlüssel 01061098 | 219 Einwohner
  94. Silzen Gemeindeschlüssel 01061100 | 148 Einwohner
  95. Sommerland Gemeindeschlüssel 01061101 | 743 Einwohner
  96. Stördorf Gemeindeschlüssel 01061102 | 115 Einwohner
  97. Störkathen Gemeindeschlüssel 01061103 | 91 Einwohner
  98. Süderau Gemeindeschlüssel 01061104 | 726 Einwohner
  99. Vaale Gemeindeschlüssel 01061105 | 1.249 Einwohner
  100. Vaalermoor Gemeindeschlüssel 01061106 | 122 Einwohner
  101. Wacken Gemeindeschlüssel 01061107 | 2.098 Einwohner
  102. Warringholz Gemeindeschlüssel 01061108 | 295 Einwohner
  103. Westermoor Gemeindeschlüssel 01061109 | 393 Einwohner
  104. Wewelsfleth Gemeindeschlüssel 01061110 | 1.369 Einwohner
  105. Wiedenborstel Gemeindeschlüssel 01061111 | 10 Einwohner
  106. Willenscharen Gemeindeschlüssel 01061112 | 169 Einwohner
  107. Wilster Gemeindeschlüssel 01061113 | 4.302 Einwohner
  108. Winseldorf Gemeindeschlüssel 01061114 | 315 Einwohner
  109. Wittenbergen Gemeindeschlüssel 01061115 | 174 Einwohner
  110. Wrist Gemeindeschlüssel 01061116 | 2.347 Einwohner
  111. Wulfsmoor Gemeindeschlüssel 01061117 | 381 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland