Rendsburg-Eckernförde

Landkreis in Schleswig-Holstein | Zugeordnete Städte: 165

Kreisschlüssel
01058
Bundesland
Schleswig-Holstein (SH)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Rendsburg
KFZ-Kennzeichen
ECKRD
Einwohner
278.058
Fläche
2.189,77 km²
Bevölkerungsdichte
127 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Achterwehr Gemeindeschlüssel 01058001 | 1.043 Einwohner
  2. Ahlefeld-Bistensee Gemeindeschlüssel 01058175 | 479 Einwohner
  3. Alt Duvenstedt Gemeindeschlüssel 01058003 | 1.912 Einwohner
  4. Altenhof Gemeindeschlüssel 01058004 | 312 Einwohner
  5. Altenholz Gemeindeschlüssel 01058005 | 9.865 Einwohner
  6. Arpsdorf Gemeindeschlüssel 01058007 | 312 Einwohner
  7. Ascheffel Gemeindeschlüssel 01058008 | 974 Einwohner
  8. Aukrug Gemeindeschlüssel 01058009 | 3.794 Einwohner
  9. Bargstall Gemeindeschlüssel 01058010 | 163 Einwohner
  10. Bargstedt Gemeindeschlüssel 01058011 | 780 Einwohner
  11. Barkelsby Gemeindeschlüssel 01058012 | 1.569 Einwohner
  12. Beldorf Gemeindeschlüssel 01058013 | 272 Einwohner
  13. Bendorf Gemeindeschlüssel 01058014 | 461 Einwohner
  14. Beringstedt Gemeindeschlüssel 01058015 | 724 Einwohner
  15. Bissee Gemeindeschlüssel 01058016 | 161 Einwohner
  16. Blumenthal Gemeindeschlüssel 01058018 | 610 Einwohner
  17. Böhnhusen Gemeindeschlüssel 01058019 | 277 Einwohner
  18. Bokel Gemeindeschlüssel 01058021 | 598 Einwohner
  19. Bordesholm Gemeindeschlüssel 01058022 | 7.855 Einwohner
  20. Borgdorf-Seedorf Gemeindeschlüssel 01058023 | 427 Einwohner
  21. Borgstedt Gemeindeschlüssel 01058024 | 1.767 Einwohner
  22. Bornholt Gemeindeschlüssel 01058025 | 174 Einwohner
  23. Bovenau Gemeindeschlüssel 01058026 | 1.118 Einwohner
  24. Brammer Gemeindeschlüssel 01058027 | 347 Einwohner
  25. Bredenbek Gemeindeschlüssel 01058028 | 1.524 Einwohner
  26. Breiholz Gemeindeschlüssel 01058029 | 1.333 Einwohner
  27. Brekendorf Gemeindeschlüssel 01058030 | 1.014 Einwohner
  28. Brinjahe Gemeindeschlüssel 01058031 | 107 Einwohner
  29. Brodersby Gemeindeschlüssel 01058032 | 686 Einwohner
  30. Brügge Gemeindeschlüssel 01058033 | 1.113 Einwohner
  31. Büdelsdorf Gemeindeschlüssel 01058034 | 10.417 Einwohner
  32. Bünsdorf Gemeindeschlüssel 01058035 | 517 Einwohner
  33. Christiansholm Gemeindeschlüssel 01058036 | 254 Einwohner
  34. Damendorf Gemeindeschlüssel 01058039 | 455 Einwohner
  35. Damp Gemeindeschlüssel 01058040 | 1.549 Einwohner
  36. Dänischenhagen Gemeindeschlüssel 01058037 | 3.610 Einwohner
  37. Dätgen Gemeindeschlüssel 01058038 | 575 Einwohner
  38. Dörphof Gemeindeschlüssel 01058042 | 728 Einwohner
  39. Eckernförde Gemeindeschlüssel 01058043 | 21.563 Einwohner
  40. Ehndorf Gemeindeschlüssel 01058044 | 604 Einwohner
  41. Eisendorf Gemeindeschlüssel 01058045 | 275 Einwohner
  42. Ellerdorf Gemeindeschlüssel 01058046 | 505 Einwohner
  43. Elsdorf-Westermühlen Gemeindeschlüssel 01058047 | 1.631 Einwohner
  44. Embühren Gemeindeschlüssel 01058048 | 189 Einwohner
  45. Emkendorf Gemeindeschlüssel 01058049 | 1.331 Einwohner
  46. Felde Gemeindeschlüssel 01058050 | 2.095 Einwohner
  47. Felm Gemeindeschlüssel 01058051 | 1.241 Einwohner
  48. Fleckeby Gemeindeschlüssel 01058052 | 2.034 Einwohner
  49. Flintbek Gemeindeschlüssel 01058053 | 7.486 Einwohner
  50. Fockbek Gemeindeschlüssel 01058054 | 6.561 Einwohner
  51. Friedrichsgraben Gemeindeschlüssel 01058055 | 51 Einwohner
  52. Friedrichsholm Gemeindeschlüssel 01058056 | 400 Einwohner
  53. Gammelby Gemeindeschlüssel 01058057 | 503 Einwohner
  54. Gettorf Gemeindeschlüssel 01058058 | 7.540 Einwohner
  55. Gnutz Gemeindeschlüssel 01058059 | 1.194 Einwohner
  56. Gokels Gemeindeschlüssel 01058061 | 594 Einwohner
  57. Goosefeld Gemeindeschlüssel 01058102 | 721 Einwohner
  58. Grauel Gemeindeschlüssel 01058062 | 265 Einwohner
  59. Grevenkrug Gemeindeschlüssel 01058063 | 218 Einwohner
  60. Groß Buchwald Gemeindeschlüssel 01058064 | 404 Einwohner
  61. Groß Vollstedt Gemeindeschlüssel 01058065 | 966 Einwohner
  62. Groß Wittensee Gemeindeschlüssel 01058066 | 1.305 Einwohner
  63. Güby Gemeindeschlüssel 01058067 | 642 Einwohner
  64. Haale Gemeindeschlüssel 01058068 | 495 Einwohner
  65. Haby Gemeindeschlüssel 01058069 | 549 Einwohner
  66. Hamdorf Gemeindeschlüssel 01058070 | 1.436 Einwohner
  67. Hamweddel Gemeindeschlüssel 01058071 | 451 Einwohner
  68. Hanerau-Hademarschen Gemeindeschlüssel 01058072 | 3.037 Einwohner
  69. Haßmoor Gemeindeschlüssel 01058073 | 248 Einwohner
  70. Heinkenborstel Gemeindeschlüssel 01058074 | 138 Einwohner
  71. Hoffeld Gemeindeschlüssel 01058076 | 181 Einwohner
  72. Hohenwestedt Gemeindeschlüssel 01058077 | 5.428 Einwohner
  73. Hohn Gemeindeschlüssel 01058078 | 2.819 Einwohner
  74. Holtsee Gemeindeschlüssel 01058080 | 1.276 Einwohner
  75. Holzbunge Gemeindeschlüssel 01058081 | 364 Einwohner
  76. Holzdorf Gemeindeschlüssel 01058082 | 860 Einwohner
  77. Hörsten Gemeindeschlüssel 01058075 | 59 Einwohner
  78. Hummelfeld Gemeindeschlüssel 01058084 | 270 Einwohner
  79. Hütten Gemeindeschlüssel 01058083 | 230 Einwohner
  80. Jahrsdorf Gemeindeschlüssel 01058085 | 224 Einwohner
  81. Jevenstedt Gemeindeschlüssel 01058086 | 3.309 Einwohner
  82. Karby Gemeindeschlüssel 01058087 | 525 Einwohner
  83. Klein Wittensee Gemeindeschlüssel 01058088 | 217 Einwohner
  84. Königshügel Gemeindeschlüssel 01058089 | 167 Einwohner
  85. Kosel Gemeindeschlüssel 01058090 | 1.397 Einwohner
  86. Krogaspe Gemeindeschlüssel 01058091 | 453 Einwohner
  87. Kronshagen Gemeindeschlüssel 01058092 | 12.235 Einwohner
  88. Krummwisch Gemeindeschlüssel 01058093 | 707 Einwohner
  89. Langwedel Gemeindeschlüssel 01058094 | 1.575 Einwohner
  90. Lindau Gemeindeschlüssel 01058096 | 1.420 Einwohner
  91. Lohe-Föhrden Gemeindeschlüssel 01058097 | 438 Einwohner
  92. Loop Gemeindeschlüssel 01058098 | 188 Einwohner
  93. Loose Gemeindeschlüssel 01058099 | 879 Einwohner
  94. Luhnstedt Gemeindeschlüssel 01058101 | 377 Einwohner
  95. Lütjenwestedt Gemeindeschlüssel 01058100 | 540 Einwohner
  96. Meezen Gemeindeschlüssel 01058103 | 364 Einwohner
  97. Melsdorf Gemeindeschlüssel 01058104 | 2.096 Einwohner
  98. Mielkendorf Gemeindeschlüssel 01058105 | 1.375 Einwohner
  99. Molfsee Gemeindeschlüssel 01058107 | 4.972 Einwohner
  100. Mörel Gemeindeschlüssel 01058106 | 258 Einwohner
  101. Mühbrook Gemeindeschlüssel 01058108 | 521 Einwohner
  102. Negenharrie Gemeindeschlüssel 01058109 | 361 Einwohner
  103. Neu Duvenstedt Gemeindeschlüssel 01058111 | 110 Einwohner
  104. Neudorf-Bornstein Gemeindeschlüssel 01058110 | 1.110 Einwohner
  105. Neuwittenbek Gemeindeschlüssel 01058112 | 1.181 Einwohner
  106. Nienborstel Gemeindeschlüssel 01058113 | 598 Einwohner
  107. Nindorf Gemeindeschlüssel 01058115 | 622 Einwohner
  108. Noer Gemeindeschlüssel 01058116 | 852 Einwohner
  109. Nortorf Gemeindeschlüssel 01058117 | 7.190 Einwohner
  110. Nübbel Gemeindeschlüssel 01058118 | 1.542 Einwohner
  111. Oldenbüttel Gemeindeschlüssel 01058119 | 266 Einwohner
  112. Oldenhütten Gemeindeschlüssel 01058120 | 158 Einwohner
  113. Osdorf Gemeindeschlüssel 01058121 | 2.596 Einwohner
  114. Ostenfeld (Rendsburg) Gemeindeschlüssel 01058122 | 582 Einwohner
  115. Osterby Gemeindeschlüssel 01058123 | 978 Einwohner
  116. Osterrönfeld Gemeindeschlüssel 01058124 | 5.008 Einwohner
  117. Osterstedt Gemeindeschlüssel 01058125 | 656 Einwohner
  118. Ottendorf Gemeindeschlüssel 01058126 | 986 Einwohner
  119. Owschlag Gemeindeschlüssel 01058127 | 3.847 Einwohner
  120. Padenstedt Gemeindeschlüssel 01058128 | 1.789 Einwohner
  121. Prinzenmoor Gemeindeschlüssel 01058129 | 166 Einwohner
  122. Quarnbek Gemeindeschlüssel 01058130 | 1.718 Einwohner
  123. Rade b. Hohenwestedt Gemeindeschlüssel 01058131 | 97 Einwohner
  124. Rade b. Rendsburg Gemeindeschlüssel 01058132 | 219 Einwohner
  125. Reesdorf Gemeindeschlüssel 01058133 | 150 Einwohner
  126. Remmels Gemeindeschlüssel 01058134 | 496 Einwohner
  127. Rendsburg Gemeindeschlüssel 01058135 | 30.633 Einwohner
  128. Rickert Gemeindeschlüssel 01058136 | 1.024 Einwohner
  129. Rieseby Gemeindeschlüssel 01058137 | 2.755 Einwohner
  130. Rodenbek Gemeindeschlüssel 01058138 | 443 Einwohner
  131. Rumohr Gemeindeschlüssel 01058139 | 814 Einwohner
  132. Schacht-Audorf Gemeindeschlüssel 01058140 | 4.795 Einwohner
  133. Schierensee Gemeindeschlüssel 01058141 | 336 Einwohner
  134. Schinkel Gemeindeschlüssel 01058142 | 1.051 Einwohner
  135. Schmalstede Gemeindeschlüssel 01058143 | 286 Einwohner
  136. Schönbek Gemeindeschlüssel 01058144 | 213 Einwohner
  137. Schönhorst Gemeindeschlüssel 01058145 | 327 Einwohner
  138. Schülldorf Gemeindeschlüssel 01058146 | 764 Einwohner
  139. Schülp b. Nortorf Gemeindeschlüssel 01058147 | 786 Einwohner
  140. Schülp b. Rendsburg Gemeindeschlüssel 01058148 | 1.028 Einwohner
  141. Schwedeneck Gemeindeschlüssel 01058150 | 2.887 Einwohner
  142. Seefeld Gemeindeschlüssel 01058151 | 343 Einwohner
  143. Sehestedt Gemeindeschlüssel 01058152 | 772 Einwohner
  144. Sophienhamm Gemeindeschlüssel 01058154 | 302 Einwohner
  145. Sören Gemeindeschlüssel 01058153 | 194 Einwohner
  146. Stafstedt Gemeindeschlüssel 01058155 | 378 Einwohner
  147. Steenfeld Gemeindeschlüssel 01058156 | 324 Einwohner
  148. Strande Gemeindeschlüssel 01058157 | 1.443 Einwohner
  149. Tackesdorf Gemeindeschlüssel 01058158 | 76 Einwohner
  150. Tappendorf Gemeindeschlüssel 01058159 | 333 Einwohner
  151. Techelsdorf Gemeindeschlüssel 01058160 | 144 Einwohner
  152. Thaden Gemeindeschlüssel 01058161 | 249 Einwohner
  153. Thumby Gemeindeschlüssel 01058162 | 371 Einwohner
  154. Timmaspe Gemeindeschlüssel 01058163 | 1.132 Einwohner
  155. Todenbüttel Gemeindeschlüssel 01058164 | 1.066 Einwohner
  156. Tüttendorf Gemeindeschlüssel 01058165 | 1.280 Einwohner
  157. Waabs Gemeindeschlüssel 01058166 | 1.440 Einwohner
  158. Wapelfeld Gemeindeschlüssel 01058167 | 320 Einwohner
  159. Warder Gemeindeschlüssel 01058168 | 700 Einwohner
  160. Wasbek Gemeindeschlüssel 01058169 | 2.536 Einwohner
  161. Wattenbek Gemeindeschlüssel 01058170 | 2.980 Einwohner
  162. Westensee Gemeindeschlüssel 01058171 | 1.503 Einwohner
  163. Westerrönfeld Gemeindeschlüssel 01058172 | 4.887 Einwohner
  164. Windeby Gemeindeschlüssel 01058173 | 1.011 Einwohner
  165. Winnemark Gemeindeschlüssel 01058174 | 582 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland