Nordfriesland

Landkreis in Schleswig-Holstein | Zugeordnete Städte: 133

Kreisschlüssel
01054
Bundesland
Schleswig-Holstein (SH)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Husum
KFZ-Kennzeichen
NF
Einwohner
170.029
Fläche
2.083,53 km²
Bevölkerungsdichte
82 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Achtrup Gemeindeschlüssel 01054001 | 1.568 Einwohner
  2. Ahrenshöft Gemeindeschlüssel 01054002 | 559 Einwohner
  3. Ahrenviöl Gemeindeschlüssel 01054003 | 528 Einwohner
  4. Ahrenviölfeld Gemeindeschlüssel 01054004 | 226 Einwohner
  5. Alkersum Gemeindeschlüssel 01054005 | 404 Einwohner
  6. Almdorf Gemeindeschlüssel 01054006 | 545 Einwohner
  7. Arlewatt Gemeindeschlüssel 01054007 | 348 Einwohner
  8. Aventoft Gemeindeschlüssel 01054009 | 409 Einwohner
  9. Bargum Gemeindeschlüssel 01054010 | 659 Einwohner
  10. Behrendorf Gemeindeschlüssel 01054011 | 574 Einwohner
  11. Bohmstedt Gemeindeschlüssel 01054012 | 820 Einwohner
  12. Bondelum Gemeindeschlüssel 01054013 | 182 Einwohner
  13. Bordelum Gemeindeschlüssel 01054014 | 2.040 Einwohner
  14. Borgsum Gemeindeschlüssel 01054015 | 315 Einwohner
  15. Bosbüll Gemeindeschlüssel 01054016 | 277 Einwohner
  16. Braderup Gemeindeschlüssel 01054017 | 674 Einwohner
  17. Bramstedtlund Gemeindeschlüssel 01054018 | 214 Einwohner
  18. Bredstedt Gemeindeschlüssel 01054019 | 5.790 Einwohner
  19. Breklum Gemeindeschlüssel 01054020 | 2.357 Einwohner
  20. Dagebüll Gemeindeschlüssel 01054022 | 914 Einwohner
  21. Drage Gemeindeschlüssel 01054023 | 673 Einwohner
  22. Drelsdorf Gemeindeschlüssel 01054024 | 1.289 Einwohner
  23. Dunsum Gemeindeschlüssel 01054025 | 78 Einwohner
  24. Elisabeth-Sophien-Koog Gemeindeschlüssel 01054026 | 56 Einwohner
  25. Ellhöft Gemeindeschlüssel 01054027 | 99 Einwohner
  26. Emmelsbüll-Horsbüll Gemeindeschlüssel 01054166 | 887 Einwohner
  27. Enge-Sande Gemeindeschlüssel 01054167 | 1.188 Einwohner
  28. Fresendelf Gemeindeschlüssel 01054032 | 87 Einwohner
  29. Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog Gemeindeschlüssel 01054034 | 163 Einwohner
  30. Friedrichstadt Gemeindeschlüssel 01054033 | 2.563 Einwohner
  31. Galmsbüll Gemeindeschlüssel 01054165 | 555 Einwohner
  32. Garding Gemeindeschlüssel 01054035 | 305 Einwohner
  33. Garding Gemeindeschlüssel 01054036 | 2.816 Einwohner
  34. Goldebek Gemeindeschlüssel 01054037 | 381 Einwohner
  35. Goldelund Gemeindeschlüssel 01054038 | 423 Einwohner
  36. Gröde Gemeindeschlüssel 01054039 | 7 Einwohner
  37. Grothusenkoog Gemeindeschlüssel 01054040 | 26 Einwohner
  38. Hallig Hooge Gemeindeschlüssel 01054050 | 105 Einwohner
  39. Haselund Gemeindeschlüssel 01054041 | 928 Einwohner
  40. Hattstedt Gemeindeschlüssel 01054042 | 2.617 Einwohner
  41. Hattstedtermarsch Gemeindeschlüssel 01054043 | 280 Einwohner
  42. Högel Gemeindeschlüssel 01054045 | 493 Einwohner
  43. Holm Gemeindeschlüssel 01054048 | 98 Einwohner
  44. Hörnum (Sylt) Gemeindeschlüssel 01054046 | 824 Einwohner
  45. Horstedt Gemeindeschlüssel 01054052 | 792 Einwohner
  46. Hude Gemeindeschlüssel 01054054 | 177 Einwohner
  47. Humptrup Gemeindeschlüssel 01054055 | 758 Einwohner
  48. Husum Gemeindeschlüssel 01054056 | 24.090 Einwohner
  49. Immenstedt Gemeindeschlüssel 01054057 | 683 Einwohner
  50. Joldelund Gemeindeschlüssel 01054059 | 845 Einwohner
  51. Kampen (Sylt) Gemeindeschlüssel 01054061 | 492 Einwohner
  52. Karlum Gemeindeschlüssel 01054062 | 197 Einwohner
  53. Katharinenheerd Gemeindeschlüssel 01054063 | 169 Einwohner
  54. Klanxbüll Gemeindeschlüssel 01054065 | 1.014 Einwohner
  55. Klixbüll Gemeindeschlüssel 01054068 | 1.040 Einwohner
  56. Koldenbüttel Gemeindeschlüssel 01054070 | 921 Einwohner
  57. Kolkerheide Gemeindeschlüssel 01054071 | 55 Einwohner
  58. Kotzenbüll Gemeindeschlüssel 01054072 | 169 Einwohner
  59. Ladelund Gemeindeschlüssel 01054073 | 1.426 Einwohner
  60. Langeneß Gemeindeschlüssel 01054074 | 118 Einwohner
  61. Langenhorn Gemeindeschlüssel 01054075 | 3.363 Einwohner
  62. Leck Gemeindeschlüssel 01054076 | 7.883 Einwohner
  63. Lexgaard Gemeindeschlüssel 01054077 | 66 Einwohner
  64. List Gemeindeschlüssel 01054078 | 1.540 Einwohner
  65. Löwenstedt Gemeindeschlüssel 01054079 | 693 Einwohner
  66. Lütjenholm Gemeindeschlüssel 01054080 | 339 Einwohner
  67. Midlum Gemeindeschlüssel 01054083 | 457 Einwohner
  68. Mildstedt Gemeindeschlüssel 01054084 | 3.941 Einwohner
  69. Nebel Gemeindeschlüssel 01054085 | 914 Einwohner
  70. Neukirchen Gemeindeschlüssel 01054086 | 1.156 Einwohner
  71. Nieblum Gemeindeschlüssel 01054087 | 542 Einwohner
  72. Niebüll Gemeindeschlüssel 01054088 | 10.173 Einwohner
  73. Norddorf auf Amrum Gemeindeschlüssel 01054089 | 526 Einwohner
  74. Norderfriedrichskoog Gemeindeschlüssel 01054090 | 45 Einwohner
  75. Nordstrand Gemeindeschlüssel 01054091 | 2.326 Einwohner
  76. Norstedt Gemeindeschlüssel 01054092 | 380 Einwohner
  77. Ockholm Gemeindeschlüssel 01054093 | 335 Einwohner
  78. Oevenum Gemeindeschlüssel 01054094 | 447 Einwohner
  79. Oldenswort Gemeindeschlüssel 01054095 | 1.270 Einwohner
  80. Oldersbek Gemeindeschlüssel 01054096 | 756 Einwohner
  81. Olderup Gemeindeschlüssel 01054097 | 464 Einwohner
  82. Oldsum Gemeindeschlüssel 01054098 | 552 Einwohner
  83. Ostenfeld (Husum) Gemeindeschlüssel 01054099 | 1.577 Einwohner
  84. Oster-Ohrstedt Gemeindeschlüssel 01054101 | 669 Einwohner
  85. Osterhever Gemeindeschlüssel 01054100 | 214 Einwohner
  86. Pellworm Gemeindeschlüssel 01054103 | 1.185 Einwohner
  87. Poppenbüll Gemeindeschlüssel 01054104 | 246 Einwohner
  88. Ramstedt Gemeindeschlüssel 01054105 | 416 Einwohner
  89. Rantrum Gemeindeschlüssel 01054106 | 1.988 Einwohner
  90. Reußenköge Gemeindeschlüssel 01054108 | 300 Einwohner
  91. Risum-Lindholm Gemeindeschlüssel 01054109 | 3.914 Einwohner
  92. Rodenäs Gemeindeschlüssel 01054110 | 397 Einwohner
  93. Sankt Peter-Ording Gemeindeschlüssel 01054113 | 3.724 Einwohner
  94. Schwabstedt Gemeindeschlüssel 01054116 | 1.361 Einwohner
  95. Schwesing Gemeindeschlüssel 01054118 | 908 Einwohner
  96. Seeth Gemeindeschlüssel 01054119 | 2.037 Einwohner
  97. Simonsberg Gemeindeschlüssel 01054120 | 815 Einwohner
  98. Sollwitt Gemeindeschlüssel 01054123 | 296 Einwohner
  99. Sönnebüll Gemeindeschlüssel 01054121 | 322 Einwohner
  100. Sprakebüll Gemeindeschlüssel 01054124 | 295 Einwohner
  101. Stadum Gemeindeschlüssel 01054125 | 937 Einwohner
  102. Stedesand Gemeindeschlüssel 01054126 | 879 Einwohner
  103. Struckum Gemeindeschlüssel 01054128 | 1.032 Einwohner
  104. Süderende Gemeindeschlüssel 01054129 | 175 Einwohner
  105. Süderhöft Gemeindeschlüssel 01054130 | 18 Einwohner
  106. Süderlügum Gemeindeschlüssel 01054131 | 2.308 Einwohner
  107. Südermarsch Gemeindeschlüssel 01054132 | 145 Einwohner
  108. Sylt Gemeindeschlüssel 01054168 | 14.167 Einwohner
  109. Tating Gemeindeschlüssel 01054134 | 965 Einwohner
  110. Tetenbüll Gemeindeschlüssel 01054135 | 591 Einwohner
  111. Tinningstedt Gemeindeschlüssel 01054136 | 235 Einwohner
  112. Tönning Gemeindeschlüssel 01054138 | 4.814 Einwohner
  113. Tümlauer Koog Gemeindeschlüssel 01054140 | 98 Einwohner
  114. Uelvesbüll Gemeindeschlüssel 01054141 | 288 Einwohner
  115. Uphusum Gemeindeschlüssel 01054142 | 350 Einwohner
  116. Utersum Gemeindeschlüssel 01054143 | 404 Einwohner
  117. Viöl Gemeindeschlüssel 01054144 | 2.356 Einwohner
  118. Vollerwiek Gemeindeschlüssel 01054145 | 209 Einwohner
  119. Vollstedt Gemeindeschlüssel 01054146 | 193 Einwohner
  120. Welt Gemeindeschlüssel 01054148 | 187 Einwohner
  121. Wenningstedt-Braderup (Sylt) Gemeindeschlüssel 01054149 | 1.406 Einwohner
  122. Wester-Ohrstedt Gemeindeschlüssel 01054152 | 1.105 Einwohner
  123. Westerhever Gemeindeschlüssel 01054150 | 89 Einwohner
  124. Westre Gemeindeschlüssel 01054154 | 350 Einwohner
  125. Winnert Gemeindeschlüssel 01054156 | 718 Einwohner
  126. Wisch Gemeindeschlüssel 01054157 | 103 Einwohner
  127. Witsum Gemeindeschlüssel 01054158 | 45 Einwohner
  128. Wittbek Gemeindeschlüssel 01054159 | 795 Einwohner
  129. Wittdün auf Amrum Gemeindeschlüssel 01054160 | 734 Einwohner
  130. Witzwort Gemeindeschlüssel 01054161 | 1.043 Einwohner
  131. Wobbenbüll Gemeindeschlüssel 01054162 | 474 Einwohner
  132. Wrixum Gemeindeschlüssel 01054163 | 581 Einwohner
  133. Wyk auf Föhr Gemeindeschlüssel 01054164 | 4.113 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland