Herzogtum Lauenburg

Landkreis in Schleswig-Holstein | Zugeordnete Städte: 133

Kreisschlüssel
01053
Bundesland
Schleswig-Holstein (SH)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Ratzeburg
KFZ-Kennzeichen
RZ
Einwohner
206.235
Fläche
1.263,06 km²
Bevölkerungsdichte
163 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Albsfelde Gemeindeschlüssel 01053001 | 76 Einwohner
  2. Alt Mölln Gemeindeschlüssel 01053002 | 845 Einwohner
  3. Aumühle Gemeindeschlüssel 01053003 | 3.254 Einwohner
  4. Bäk Gemeindeschlüssel 01053004 | 908 Einwohner
  5. Bälau Gemeindeschlüssel 01053005 | 224 Einwohner
  6. Basedow Gemeindeschlüssel 01053006 | 614 Einwohner
  7. Basthorst Gemeindeschlüssel 01053007 | 450 Einwohner
  8. Behlendorf Gemeindeschlüssel 01053008 | 395 Einwohner
  9. Berkenthin Gemeindeschlüssel 01053009 | 2.201 Einwohner
  10. Besenthal Gemeindeschlüssel 01053010 | 98 Einwohner
  11. Bliestorf Gemeindeschlüssel 01053011 | 627 Einwohner
  12. Börnsen Gemeindeschlüssel 01053012 | 4.702 Einwohner
  13. Borstorf Gemeindeschlüssel 01053013 | 306 Einwohner
  14. Breitenfelde Gemeindeschlüssel 01053014 | 2.136 Einwohner
  15. Bröthen Gemeindeschlüssel 01053015 | 320 Einwohner
  16. Brunsmark Gemeindeschlüssel 01053016 | 157 Einwohner
  17. Brunstorf Gemeindeschlüssel 01053017 | 783 Einwohner
  18. Büchen Gemeindeschlüssel 01053020 | 6.733 Einwohner
  19. Buchholz Gemeindeschlüssel 01053018 | 237 Einwohner
  20. Buchhorst Gemeindeschlüssel 01053019 | 151 Einwohner
  21. Dahmker Gemeindeschlüssel 01053021 | 161 Einwohner
  22. Dalldorf Gemeindeschlüssel 01053022 | 348 Einwohner
  23. Dassendorf Gemeindeschlüssel 01053023 | 3.420 Einwohner
  24. Düchelsdorf Gemeindeschlüssel 01053024 | 161 Einwohner
  25. Duvensee Gemeindeschlüssel 01053025 | 564 Einwohner
  26. Einhaus Gemeindeschlüssel 01053026 | 444 Einwohner
  27. Elmenhorst Gemeindeschlüssel 01053027 | 876 Einwohner
  28. Escheburg Gemeindeschlüssel 01053028 | 4.075 Einwohner
  29. Fitzen Gemeindeschlüssel 01053029 | 393 Einwohner
  30. Fredeburg Gemeindeschlüssel 01053030 | 44 Einwohner
  31. Fuhlenhagen Gemeindeschlüssel 01053031 | 374 Einwohner
  32. Geesthacht Gemeindeschlüssel 01053032 | 33.519 Einwohner
  33. Giesensdorf Gemeindeschlüssel 01053033 | 170 Einwohner
  34. Göldenitz Gemeindeschlüssel 01053034 | 243 Einwohner
  35. Göttin Gemeindeschlüssel 01053035 | 71 Einwohner
  36. Grabau Gemeindeschlüssel 01053036 | 358 Einwohner
  37. Grambek Gemeindeschlüssel 01053037 | 575 Einwohner
  38. Grinau Gemeindeschlüssel 01053038 | 278 Einwohner
  39. Groß Boden Gemeindeschlüssel 01053039 | 204 Einwohner
  40. Groß Disnack Gemeindeschlüssel 01053040 | 84 Einwohner
  41. Groß Grönau Gemeindeschlüssel 01053041 | 3.795 Einwohner
  42. Groß Pampau Gemeindeschlüssel 01053042 | 187 Einwohner
  43. Groß Sarau Gemeindeschlüssel 01053043 | 1.125 Einwohner
  44. Groß Schenkenberg Gemeindeschlüssel 01053044 | 562 Einwohner
  45. Grove Gemeindeschlüssel 01053045 | 258 Einwohner
  46. Gudow Gemeindeschlüssel 01053046 | 1.760 Einwohner
  47. Gülzow Gemeindeschlüssel 01053047 | 1.321 Einwohner
  48. Güster Gemeindeschlüssel 01053048 | 1.279 Einwohner
  49. Hamfelde Gemeindeschlüssel 01053049 | 555 Einwohner
  50. Hamwarde Gemeindeschlüssel 01053050 | 884 Einwohner
  51. Harmsdorf Gemeindeschlüssel 01053051 | 311 Einwohner
  52. Havekost Gemeindeschlüssel 01053052 | 199 Einwohner
  53. Hohenhorn Gemeindeschlüssel 01053053 | 522 Einwohner
  54. Hollenbek Gemeindeschlüssel 01053054 | 476 Einwohner
  55. Hornbek Gemeindeschlüssel 01053056 | 202 Einwohner
  56. Horst Gemeindeschlüssel 01053057 | 269 Einwohner
  57. Juliusburg Gemeindeschlüssel 01053058 | 180 Einwohner
  58. Kankelau Gemeindeschlüssel 01053059 | 217 Einwohner
  59. Kasseburg Gemeindeschlüssel 01053060 | 594 Einwohner
  60. Kastorf Gemeindeschlüssel 01053061 | 1.202 Einwohner
  61. Kittlitz Gemeindeschlüssel 01053062 | 295 Einwohner
  62. Klein Pampau Gemeindeschlüssel 01053064 | 673 Einwohner
  63. Klein Zecher Gemeindeschlüssel 01053066 | 243 Einwohner
  64. Klempau Gemeindeschlüssel 01053067 | 616 Einwohner
  65. Klinkrade Gemeindeschlüssel 01053068 | 631 Einwohner
  66. Koberg Gemeindeschlüssel 01053069 | 787 Einwohner
  67. Kollow Gemeindeschlüssel 01053071 | 606 Einwohner
  68. Köthel Gemeindeschlüssel 01053070 | 295 Einwohner
  69. Kröppelshagen-Fahrendorf Gemeindeschlüssel 01053072 | 1.361 Einwohner
  70. Krukow Gemeindeschlüssel 01053074 | 162 Einwohner
  71. Krummesse Gemeindeschlüssel 01053075 | 1.613 Einwohner
  72. Krüzen Gemeindeschlüssel 01053073 | 365 Einwohner
  73. Kuddewörde Gemeindeschlüssel 01053076 | 1.720 Einwohner
  74. Kühsen Gemeindeschlüssel 01053077 | 348 Einwohner
  75. Kulpin Gemeindeschlüssel 01053078 | 214 Einwohner
  76. Labenz Gemeindeschlüssel 01053079 | 918 Einwohner
  77. Langenlehsten Gemeindeschlüssel 01053080 | 184 Einwohner
  78. Lankau Gemeindeschlüssel 01053081 | 456 Einwohner
  79. Lanze Gemeindeschlüssel 01053082 | 273 Einwohner
  80. Lauenburg/Elbe Gemeindeschlüssel 01053083 | 11.657 Einwohner
  81. Lehmrade Gemeindeschlüssel 01053084 | 630 Einwohner
  82. Linau Gemeindeschlüssel 01053085 | 1.225 Einwohner
  83. Lüchow Gemeindeschlüssel 01053086 | 306 Einwohner
  84. Lütau Gemeindeschlüssel 01053087 | 654 Einwohner
  85. Mechow Gemeindeschlüssel 01053088 | 135 Einwohner
  86. Möhnsen Gemeindeschlüssel 01053089 | 539 Einwohner
  87. Mölln Gemeindeschlüssel 01053090 | 19.627 Einwohner
  88. Mühlenrade Gemeindeschlüssel 01053091 | 215 Einwohner
  89. Müssen Gemeindeschlüssel 01053092 | 1.237 Einwohner
  90. Mustin Gemeindeschlüssel 01053093 | 740 Einwohner
  91. Niendorf bei Berkenthin Gemeindeschlüssel 01053094 | 184 Einwohner
  92. Niendorf/Stecknitz Gemeindeschlüssel 01053095 | 665 Einwohner
  93. Nusse Gemeindeschlüssel 01053096 | 1.153 Einwohner
  94. Panten Gemeindeschlüssel 01053097 | 659 Einwohner
  95. Pogeez Gemeindeschlüssel 01053098 | 520 Einwohner
  96. Poggensee Gemeindeschlüssel 01053099 | 372 Einwohner
  97. Ratzeburg Gemeindeschlüssel 01053100 | 15.026 Einwohner
  98. Ritzerau Gemeindeschlüssel 01053101 | 293 Einwohner
  99. Römnitz Gemeindeschlüssel 01053102 | 60 Einwohner
  100. Rondeshagen Gemeindeschlüssel 01053103 | 803 Einwohner
  101. Roseburg Gemeindeschlüssel 01053104 | 540 Einwohner
  102. Sahms Gemeindeschlüssel 01053106 | 454 Einwohner
  103. Salem Gemeindeschlüssel 01053107 | 693 Einwohner
  104. Sandesneben Gemeindeschlüssel 01053108 | 1.859 Einwohner
  105. Schiphorst Gemeindeschlüssel 01053109 | 685 Einwohner
  106. Schmilau Gemeindeschlüssel 01053110 | 566 Einwohner
  107. Schnakenbek Gemeindeschlüssel 01053111 | 907 Einwohner
  108. Schönberg Gemeindeschlüssel 01053112 | 1.438 Einwohner
  109. Schretstaken Gemeindeschlüssel 01053113 | 505 Einwohner
  110. Schulendorf Gemeindeschlüssel 01053115 | 472 Einwohner
  111. Schürensöhlen Gemeindeschlüssel 01053114 | 164 Einwohner
  112. Schwarzenbek Gemeindeschlüssel 01053116 | 16.999 Einwohner
  113. Seedorf Gemeindeschlüssel 01053117 | 575 Einwohner
  114. Siebenbäumen Gemeindeschlüssel 01053118 | 591 Einwohner
  115. Siebeneichen Gemeindeschlüssel 01053119 | 295 Einwohner
  116. Sierksrade Gemeindeschlüssel 01053120 | 422 Einwohner
  117. Sirksfelde Gemeindeschlüssel 01053121 | 348 Einwohner
  118. SNwald (Forstgutsbez.) Gemeindeschlüssel 01053105
  119. Steinhorst Gemeindeschlüssel 01053122 | 580 Einwohner
  120. Sterley Gemeindeschlüssel 01053123 | 925 Einwohner
  121. Stubben Gemeindeschlüssel 01053124 | 388 Einwohner
  122. Talkau Gemeindeschlüssel 01053125 | 557 Einwohner
  123. Tramm Gemeindeschlüssel 01053126 | 343 Einwohner
  124. Walksfelde Gemeindeschlüssel 01053127 | 227 Einwohner
  125. Wangelau Gemeindeschlüssel 01053128 | 210 Einwohner
  126. Wentorf (Amt Sandesneben) Gemeindeschlüssel 01053130 | 725 Einwohner
  127. Wentorf bei Hamburg Gemeindeschlüssel 01053129 | 13.414 Einwohner
  128. Wiershop Gemeindeschlüssel 01053131 | 219 Einwohner
  129. Witzeeze Gemeindeschlüssel 01053132 | 941 Einwohner
  130. Wohltorf Gemeindeschlüssel 01053133 | 2.575 Einwohner
  131. Woltersdorf Gemeindeschlüssel 01053134 | 344 Einwohner
  132. Worth Gemeindeschlüssel 01053135 | 169 Einwohner
  133. Ziethen Gemeindeschlüssel 01053136 | 1.168 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland