Dithmarschen

Landkreis in Schleswig-Holstein | Zugeordnete Städte: 116

Kreisschlüssel
01051
Bundesland
Schleswig-Holstein (SH)
Regierungsbezirk
Nicht vorhanden
Kreissitz
Heide
KFZ-Kennzeichen
HEI MED
Einwohner
133.460
Fläche
1.428,18 km²
Bevölkerungsdichte
93 Ew./km²

Städte und Gemeinden im Landkreis

  1. Albersdorf Gemeindeschlüssel 01051001 | 3.742 Einwohner
  2. Arkebek Gemeindeschlüssel 01051002 | 225 Einwohner
  3. Averlak Gemeindeschlüssel 01051003 | 608 Einwohner
  4. Bargenstedt Gemeindeschlüssel 01051004 | 956 Einwohner
  5. Barkenholm Gemeindeschlüssel 01051005 | 169 Einwohner
  6. Barlt Gemeindeschlüssel 01051006 | 726 Einwohner
  7. Bergewöhrden Gemeindeschlüssel 01051008 | 37 Einwohner
  8. Brickeln Gemeindeschlüssel 01051010 | 186 Einwohner
  9. Brunsbüttel Gemeindeschlüssel 01051011 | 12.692 Einwohner
  10. Buchholz Gemeindeschlüssel 01051012 | 992 Einwohner
  11. Bunsoh Gemeindeschlüssel 01051015 | 761 Einwohner
  12. Burg (Dithmarschen) Gemeindeschlüssel 01051016 | 4.070 Einwohner
  13. Busenwurth Gemeindeschlüssel 01051017 | 324 Einwohner
  14. Büsum Gemeindeschlüssel 01051013 | 5.105 Einwohner
  15. Büsumer Deichhausen Gemeindeschlüssel 01051014 | 357 Einwohner
  16. Dellstedt Gemeindeschlüssel 01051019 | 730 Einwohner
  17. Delve Gemeindeschlüssel 01051020 | 779 Einwohner
  18. Diekhusen-Fahrstedt Gemeindeschlüssel 01051021 | 667 Einwohner
  19. Dingen Gemeindeschlüssel 01051022 | 652 Einwohner
  20. Dörpling Gemeindeschlüssel 01051023 | 641 Einwohner
  21. Eddelak Gemeindeschlüssel 01051024 | 1.355 Einwohner
  22. Eggstedt Gemeindeschlüssel 01051026 | 744 Einwohner
  23. Elpersbüttel Gemeindeschlüssel 01051027 | 874 Einwohner
  24. Epenwöhrden Gemeindeschlüssel 01051028 | 754 Einwohner
  25. Fedderingen Gemeindeschlüssel 01051030 | 272 Einwohner
  26. Frestedt Gemeindeschlüssel 01051032 | 344 Einwohner
  27. Friedrichsgabekoog Gemeindeschlüssel 01051033 | 55 Einwohner
  28. Friedrichskoog Gemeindeschlüssel 01051034 | 2.456 Einwohner
  29. Gaushorn Gemeindeschlüssel 01051035 | 185 Einwohner
  30. Glüsing Gemeindeschlüssel 01051036 | 110 Einwohner
  31. Großenrade Gemeindeschlüssel 01051037 | 468 Einwohner
  32. Groven Gemeindeschlüssel 01051038 | 99 Einwohner
  33. Gudendorf Gemeindeschlüssel 01051039 | 424 Einwohner
  34. Hedwigenkoog Gemeindeschlüssel 01051043 | 209 Einwohner
  35. Heide Gemeindeschlüssel 01051044 | 22.002 Einwohner
  36. Hellschen-Heringsand-Untersch Gemeindeschlüssel 01051045 | 159 Einwohner
  37. Helse Gemeindeschlüssel 01051046 | 832 Einwohner
  38. Hemme Gemeindeschlüssel 01051047 | 521 Einwohner
  39. Hemmingstedt Gemeindeschlüssel 01051048 | 2.860 Einwohner
  40. Hennstedt Gemeindeschlüssel 01051049 | 2.028 Einwohner
  41. Hillgroven Gemeindeschlüssel 01051050 | 54 Einwohner
  42. Hochdonn Gemeindeschlüssel 01051051 | 1.083 Einwohner
  43. Hollingstedt Gemeindeschlüssel 01051053 | 320 Einwohner
  44. Hövede Gemeindeschlüssel 01051052 | 51 Einwohner
  45. Immenstedt Gemeindeschlüssel 01051054 | 111 Einwohner
  46. Kaiser-Wilhelm-Koog Gemeindeschlüssel 01051057 | 327 Einwohner
  47. Karolinenkoog Gemeindeschlüssel 01051058 | 146 Einwohner
  48. Kleve Gemeindeschlüssel 01051060 | 405 Einwohner
  49. Krempel Gemeindeschlüssel 01051061 | 607 Einwohner
  50. Kronprinzenkoog Gemeindeschlüssel 01051062 | 844 Einwohner
  51. Krumstedt Gemeindeschlüssel 01051063 | 538 Einwohner
  52. Kuden Gemeindeschlüssel 01051064 | 665 Einwohner
  53. Lehe Gemeindeschlüssel 01051065 | 1.079 Einwohner
  54. Lieth Gemeindeschlüssel 01051067 | 381 Einwohner
  55. Linden Gemeindeschlüssel 01051068 | 873 Einwohner
  56. Lohe-Rickelshof Gemeindeschlüssel 01051069 | 2.023 Einwohner
  57. Lunden Gemeindeschlüssel 01051071 | 1.741 Einwohner
  58. Marne Gemeindeschlüssel 01051072 | 5.586 Einwohner
  59. Marnerdeich Gemeindeschlüssel 01051073 | 386 Einwohner
  60. Meldorf Gemeindeschlüssel 01051074 | 7.166 Einwohner
  61. Neuenkirchen Gemeindeschlüssel 01051075 | 937 Einwohner
  62. Neufeld Gemeindeschlüssel 01051076 | 581 Einwohner
  63. Neufelderkoog Gemeindeschlüssel 01051077 | 101 Einwohner
  64. Nindorf Gemeindeschlüssel 01051078 | 1.145 Einwohner
  65. Norddeich Gemeindeschlüssel 01051079 | 417 Einwohner
  66. Norderheistedt Gemeindeschlüssel 01051080 | 122 Einwohner
  67. Nordermeldorf Gemeindeschlüssel 01051137 | 596 Einwohner
  68. Norderwöhrden Gemeindeschlüssel 01051081 | 248 Einwohner
  69. Nordhastedt Gemeindeschlüssel 01051082 | 2.767 Einwohner
  70. Odderade Gemeindeschlüssel 01051083 | 332 Einwohner
  71. Oesterdeichstrich Gemeindeschlüssel 01051084 | 218 Einwohner
  72. Oesterwurth Gemeindeschlüssel 01051140 | 228 Einwohner
  73. Offenbüttel Gemeindeschlüssel 01051085 | 254 Einwohner
  74. Osterrade Gemeindeschlüssel 01051086 | 403 Einwohner
  75. Ostrohe Gemeindeschlüssel 01051087 | 861 Einwohner
  76. Pahlen Gemeindeschlüssel 01051088 | 1.145 Einwohner
  77. Quickborn Gemeindeschlüssel 01051089 | 185 Einwohner
  78. Ramhusen Gemeindeschlüssel 01051090 | 169 Einwohner
  79. Rehm-Flehde-Bargen Gemeindeschlüssel 01051092 | 551 Einwohner
  80. Reinsbüttel Gemeindeschlüssel 01051093 | 387 Einwohner
  81. Sankt Annen Gemeindeschlüssel 01051096 | 320 Einwohner
  82. Sankt Michaelisdonn Gemeindeschlüssel 01051097 | 3.487 Einwohner
  83. Sarzbüttel Gemeindeschlüssel 01051098 | 703 Einwohner
  84. Schafstedt Gemeindeschlüssel 01051099 | 1.290 Einwohner
  85. Schalkholz Gemeindeschlüssel 01051100 | 567 Einwohner
  86. Schlichting Gemeindeschlüssel 01051102 | 245 Einwohner
  87. Schmedeswurth Gemeindeschlüssel 01051103 | 182 Einwohner
  88. Schrum Gemeindeschlüssel 01051104 | 77 Einwohner
  89. Schülp Gemeindeschlüssel 01051105 | 382 Einwohner
  90. Stelle-Wittenwurth Gemeindeschlüssel 01051107 | 484 Einwohner
  91. Strübbel Gemeindeschlüssel 01051108 | 74 Einwohner
  92. Süderdeich Gemeindeschlüssel 01051109 | 427 Einwohner
  93. Süderdorf Gemeindeschlüssel 01051139 | 371 Einwohner
  94. Süderhastedt Gemeindeschlüssel 01051110 | 791 Einwohner
  95. Süderheistedt Gemeindeschlüssel 01051141 | 544 Einwohner
  96. Tellingstedt Gemeindeschlüssel 01051114 | 2.742 Einwohner
  97. Tensbüttel-Röst Gemeindeschlüssel 01051138 | 651 Einwohner
  98. Tielenhemme Gemeindeschlüssel 01051117 | 153 Einwohner
  99. Trennewurth Gemeindeschlüssel 01051118 | 234 Einwohner
  100. Volsemenhusen Gemeindeschlüssel 01051119 | 337 Einwohner
  101. Wallen Gemeindeschlüssel 01051120 | 28 Einwohner
  102. Warwerort Gemeindeschlüssel 01051121 | 214 Einwohner
  103. Weddingstedt Gemeindeschlüssel 01051122 | 2.357 Einwohner
  104. Welmbüttel Gemeindeschlüssel 01051125 | 409 Einwohner
  105. Wennbüttel Gemeindeschlüssel 01051126 | 94 Einwohner
  106. Wesselburen Gemeindeschlüssel 01051127 | 3.368 Einwohner
  107. Wesselburener Deichhausen Gemeindeschlüssel 01051128 | 112 Einwohner
  108. Wesselburenerkoog Gemeindeschlüssel 01051129 | 159 Einwohner
  109. Wesseln Gemeindeschlüssel 01051130 | 1.370 Einwohner
  110. Westerborstel Gemeindeschlüssel 01051131 | 107 Einwohner
  111. Westerdeichstrich Gemeindeschlüssel 01051132 | 783 Einwohner
  112. Wiemerstedt Gemeindeschlüssel 01051133 | 158 Einwohner
  113. Windbergen Gemeindeschlüssel 01051134 | 768 Einwohner
  114. Wöhrden Gemeindeschlüssel 01051113 | 1.203 Einwohner
  115. Wolmersdorf Gemeindeschlüssel 01051135 | 323 Einwohner
  116. Wrohm Gemeindeschlüssel 01051136 | 743 Einwohner

Landkreis-Basisdaten: Wikipedia: Liste der Landkreise in Deutschland